I dagens verden er Hugo Almeida blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af samfundet. Med fremskridt inden for teknologi og globalisering er Hugo Almeida blevet stadig vigtigere i vores daglige liv. Fra dens indflydelse på økonomien til dens indflydelse på kultur og politik er Hugo Almeida blevet et tilbagevendende diskussionsemne på forskellige områder. I denne artikel vil vi udforske de forskellige dimensioner og betydninger af Hugo Almeida, såvel som dens indflydelse på vores daglige liv og dens relevans i nutidens verden.
Hugo Almeida | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Hugo Miguel Pereira de Almeida | ||
Født |
23. maj 1984 (40 år)![]() | ||
Højde | 191 cm | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Hajduk Split | ||
Nummer | 10 | ||
Ungdom | |||
1997-2000 | Naval 1º de Maio | ||
2000-2002 | FC Porto | ||
2001–2002 | Porto | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2002–2005 | Porto B | 25 | (21) |
2003–2007 | Porto | 34 | (4) |
2003 | → União Leiria (leje) | 13 | (3) |
2004 | → União Leiria (leje) | 15 | (2) |
2005 | → Boavista (leje) | 14 | (3) |
2006–2007 | → Werder Bremen (leje) | 28 | (5) |
2007–2010 | Werder Bremen | 89 | (36) |
2011–2014 | Beşiktaş | 88 | (37) |
2014–2015 | Cesena | 10 | (0) |
2015 | Kuban Krasnodar | 10 | (2) |
2015–2016 | Anzhi | 12 | (2) |
2016 | Hannover | 7 | (1) |
2016–2017 | AEK Athens | 22 | (5) |
2017– | Hajduk Split | 9 | (3) |
Landshold | |||
2004-2007 | Portugal U21 | 27 | (16) |
2004- | Portugal | 57 | (19) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 6. april 2018. † Kampe (mål). |
Hugo Miguel Pereira de Almeida (normalt bare kendt som Hugo Almeida) (født 23. maj 1984 i Figueira da Foz, Portugal) er en portugisisk fodboldspiller, der spiller som angriber hos Hajduk Split i Kroatien.
Almeida står (pr. april 2018) noteret for 57 kampe og 19 scoringer for Portugals landshold, som han debuterede for den 18. februar 2004 i et opgør mod England. Han har efterfølgende repræsenteret sit land ved både OL i Athen 2004, EM i 2008 i Østrig og Schweiz samt VM i 2010 i Sydafrika.