I dagens verden er Hélder Postiga blevet et emne af relevans og interesse for et bredt spektrum af samfundet. Uanset om det skyldes dets indvirkning på populærkultur, politik, teknologi eller folks daglige liv, har Hélder Postiga formået at fange millioner af menneskers opmærksomhed rundt om i verden. Gennem årene har Hélder Postiga været genstand for debat, analyse og refleksion, hvilket har genereret en stor mangfoldighed af meninger og synspunkter, der afspejler kompleksiteten og vigtigheden af dette emne. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Hélder Postiga og dens indflydelse på forskellige områder af det moderne liv, med det formål at kaste lys over et emne, der fortsat er relevant i dag.
Hélder Postiga | |||
---|---|---|---|
| |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Hélder Manuel Marques Postiga | ||
Født |
2. august 1982 (42 år)![]() | ||
Højde | 181 cm | ||
Position | Angreb | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | (pens.) | ||
Ungdom | |||
1993-1996 | Varzim S.C. | ||
1996-2000 | FC Porto | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2000–2001 | Porto B | 37 | (10) |
2001–2003 | Porto | 58 | (22) |
2003–2004 | Tottenham Hotspur | 19 | (1) |
2004–2008 | Porto | 54 | (15) |
2006 | → Saint-Étienne (leje) | 16 | (2) |
2008 | → Panathinaikos (leje) | 14 | (2) |
2008–2011 | Sporting CP | 71 | (12) |
2011–2013 | Zaragoza | 70 | (23) |
2013–2014 | Valencia | 15 | (3) |
2014 | → Lazio (leje) | 5 | (0) |
2014–2015 | Deportivo La Coruña | 14 | (1) |
2015 | Atlético Kolkata | 1 | (2) |
2016 | Rio Ave | 10 | (5) |
2016 | Atlético Kolkata | 11 | (2) |
Landshold | |||
2003-2014 | Portugal | 71 | (27) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 27. september 200. † Kampe (mål). |
Hélder Manuel Marques Postiga (født 2. august 1982 i Vila do Conde) er en tidligereprofessionel fodboldspiller fra Portugal, der spillede som angriber. Gennem karrieren spillede han blandt andet for FC Porto, Sporting Lissabon, Valencia og Real Zaragoza.
Han fik debut for Portugals landshold i 2003 og nåede 71 landskampe i hvilke, han scorede 27 mål.