I dagens verden er Grosseto et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets historiske relevans, dets indflydelse på det moderne samfund eller dets indflydelse på populærkulturen, er Grosseto et emne, der fortsætter med at skabe interesse og debat. Gennem årene har Grosseto været genstand for utallige undersøgelser, diskussioner og analyser, hvilket har ført til en større forståelse af dets kompleksitet og identifikation af flere perspektiver på det. I denne artikel vil vi udforske nogle nøgleaspekter relateret til Grosseto med det formål at dykke ned i dets betydning og omfang i forskellige sammenhænge.
Grosseto Grosseto ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Toscana | ||||
provins | Grosseto | ||||
Postnr. | 58100 ![]() | ||||
Telefonkode | 0564 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITGRS ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 81.321 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 474 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 172 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 10 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.grosseto.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Grossetos beliggenhed i Italien 42°46′20″N 11°06′32″Ø / 42.7722°N 11.1089°Ø |
Grosseto er en italiensk by (og kommune) i regionen Toscana i Italien, med omkring 81.321(2023)[1] indbyggere.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |