I denne artikel skal vi udforske Gent-Wevelgem for kvinder 2017 i dybden, og hvordan det har påvirket forskellige aspekter af vores liv. Fra dens fremkomst til dens nuværende udvikling har Gent-Wevelgem for kvinder 2017 været genstand for undersøgelse og debat inden for forskellige områder og discipliner. Gent-Wevelgem for kvinder 2017 har gennem årene skabt stor interesse og nysgerrighed i samfundet og har været en inspirationskilde til talrige forskning og projekter. I denne forstand er det fascinerende at analysere, hvordan Gent-Wevelgem for kvinder 2017 har påvirket den måde, vi opfatter verden omkring os på, såvel som vores interpersonelle relationer og vores daglige liv. På denne måde håber vi at kunne tilbyde et komplet og detaljeret overblik over Gent-Wevelgem for kvinder 2017s indvirkning på vores daglige liv.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 6. Gent-Wevelgem for kvinder | ||
Konkurrence | UCI Women's World Tour 2017 1.WWT | ||
Dato | 26. marts 2017 | ||
Distance | 145 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Ieper | ||
Målby | Wevelgem | ||
Hold | 25 | ||
Startende ryttere | 148 | ||
Fuldførende ryttere | 102 | ||
Gennemsnitlig fart | 37,195 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
![]() | |||
◀2016 | 2018▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Den 6. udgave af Gent-Wevelgem for kvinder blev afholdt den 26. marts 2017. Det var den fjerde konkurrence i UCI Women's World Tour 2017. Løbet blev vundet af finske Lotta Lepistö fra Cervélo-Bigla Pro Cycling.
Fem bjerge/bakker var på programmet i denne udgave, nogle af dem var belagt med brosten:
Bjerg | Navn | Km | Belægning | Længde (m) | Gennemsnit | Maks hældning | Kilometer fra målstregen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mont Kemmel - Belvedère | 70,0 | % | % | 80,2 | ||
2 | Monteberg | 74,0 | % | % | 76,2 | ||
3 | Baneberg | 91,9 | % | % | 58,3 | ||
4 | Mont Kemmel - Belvedère | 99,9 | % | % | 50,3 | ||
5 | Monteberg | 103,9 | % | % | 46,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |