I dagens artikel vil vi udforske den fascinerende verden af VolkerWessels Women Cyclingteam. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag, har dette emne fanget interessen hos millioner af mennesker rundt om i verden. VolkerWessels Women Cyclingteam har gennem årene vist sig at have en betydelig indflydelse på forskellige aspekter af samfundet, kulturen og hverdagen. Gennem en omfattende analyse vil vi grundigt undersøge betydningen af VolkerWessels Women Cyclingteam i forskellige sammenhænge og dens placering i det aktuelle landskab. Gør dig klar til at begive dig ud på en opdagelsesrejse og lære om VolkerWessels Women Cyclingteam, der vil efterlade dig målløs.
VolkerWessels Women Cyclingteam | |||
---|---|---|---|
![]() Holdet til Tour de France Femmes 2022 | |||
Holdinfomation | |||
UCI-koder | PHV (2014-2017) PKV (2013-2013) PVD (2017-2017) PHV (2018-2023) VWT (fra 2024) ![]() | ||
Hovedkvarter | Nijverdal, Holland ![]() | ||
Grundlagt | 2013 ![]() | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | UCI Women's Continental Team (2020-2024) UCI Women's ProTeam (fra 2025) UCI Women's Team (2013-2019) ![]() | ||
Sponsor | Parkhotel Valkenburg (2013-2023) ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
VolkerWessels Women Cyclingteam (UCI holdkode: PHV) er et professionelt UCI cykelhold for kvinder, der er baseret i Nederlandene, og som konkurrerer i elite landevejscykelløb for kvinder, som f.eks. UCI Women's World Tour. Holdet blev etableret i 2013 og fik en UCI-licens i 2014.[1]
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 20. december 1999 | EF Education-TIBCO-SVB (2023) | |
![]() | 17. januar 1994 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 21. maj 1997 | GT Krush Rebellease (2023) | |
![]() | 8. marts 2002 | Merida Adelaar Ladies (2023) | |
![]() | 11. marts 2002 | WV Schijndel (2023) | |
![]() | 7. oktober 1999 | Wielerclub de sprinters Malderen (2022) | |
![]() | 26. februar 2002 | WV Schijndel (2022) | |
![]() | 21. december 2004 | ||
![]() | 12. februar 1999 | Watersley R&D Cycling Team (2021) | |
![]() | 4. december 2003 | WV Schijndel (2022) | |
![]() | 8. juli 1993 | Liv Racing TeqFind (2023) | |
![]() | 1. april 2001 | ||
![]() | 25. juli 2002 | WV Schijndel (2022) | |
![]() | 4. juni 2000 | WV Schijndel (2021) | |
![]() | 13. juli 2002 | ||
![]() | 7. marts 2003 | WV Schijndel (2021) | |
![]() | 2. februar 1999 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
9. mar. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
20. apr. | ![]() | 1.1 | ![]() | ||
1. maj | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
25. jun. | ![]() | 2.Pro | ![]() | ||
29. jun. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
30. jun. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
30. jun. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
26. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() |