Forlì er et emne, der har fanget mange menneskers opmærksomhed og interesse gennem årene. Med sin varige gennemslagskraft og relevans i nutidens samfund har Forlì skabt debat og diskussion på forskellige områder. Fra dens begyndelse til dens udvikling har Forlì været genstand for undersøgelse og analyse af eksperter på området. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Forlì, fra dets historie til dets indflydelse i dag, med det formål at kaste lys over et emne, der fortsat er spændende og fascinerende for mange.
Forlì Forlì ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Emilia-Romagna | ||||
provins | Forlì-Cesena | ||||
Borgmester | Gian Luca Zattini ![]() | ||||
Grundlagt | 187 f.v.t. ![]() | ||||
Postnr. | 47121–47122 ![]() | ||||
Telefonkode | 0543 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | FC ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITFRL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 116.440 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 228 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 510 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 34 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.forli.fc.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Forlìs beliggenhed i Italien 44°13′21″N 12°02′27″Ø / 44.2225°N 12.0408°Ø |
Forlì er hovedbyen i provinsen Forlì-Cesena i Italien. Forlì ligger ved floden Montone som løber fra Appenninerne til Adriaterhavet.
Byen har 117.946 indbyggere pr. 31. december 2016.[2]
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |