Denne artikel vil behandle emnet Folketingsmedlemmer valgt 22. september 1953, som har været genstand for interesse og debat gennem årene. I dagens samfund spiller Folketingsmedlemmer valgt 22. september 1953 en grundlæggende rolle i forskellige aspekter af dagligdagen og påvirker alt fra den måde, vi forholder os til andre på, til vores beslutninger på det personlige og professionelle plan. Dette emne har vakt nysgerrighed hos akademikere, specialister og den brede offentlighed på grund af dets relevans i dag. Langs disse linjer vil forskellige synspunkter og tilgange til Folketingsmedlemmer valgt 22. september 1953 blive udforsket, med det formål at give et komplet og berigende perspektiv, der gør det muligt for læseren bedre at forstå vigtigheden af dette emne i dagens samfund.
Nedenstående Folketingsmedlemmer blev valgt ved folketingsvalget 22. september 1953 fra partierne:
Partibogstav | Partinavn | Mandater | +/-[1] | Kredsmandater | Tillægsmandater |
---|---|---|---|---|---|
A | Socialdemokratiet | 74 | +3 | 65 | 9 |
B | Det Radikale Venstre | 14 | -1 | 6 | 8 |
C | Det Konservative Folkeparti | 30 | -1 | 20 | 10 |
D | Venstre | 42 | +3 | 40 | 2 |
E | Retsforbundet | 6 | -4 | 0 | 6 |
K | Danmarks Kommunistiske Parti | 8 | 0 | 3 | 5 |
Færøerne | |||||
Javnadarflokkurin | 1 | ||||
Sambandsflokkurin | 1 |
Derudover valgtes tre medlemmer uden for partierne: Augo Lynge og Frederik Lynge fra Grønland, samt Hans Schmidt fra Det Tyske Mindretal.
Stedfortræder | Parti | Afløst medlem | Dato | Begrundelse |
---|---|---|---|---|
Frode Carstensen | Venstre | Otto Himmelstrup | 31. marts 1954 | Himmelstrup afgik ved døden. |
Robert Sørensen | Socialdemokratiet | Ingvard Dahl | 28. april 1954 | Dahl nedlagde sit mandat. |
Peder Christensen (Rebild) | Venstre | Edvard Sørensen | 15. juni 1954 | Sørensen afgik ved døden. |
Andreas Hansen | Socialdemokratiet | Frede Nielsen | 16. juni 1954 | Nielsen afgik ved døden. |
Erik Bruun de Neergaard | Det Konservative Folkeparti | Karl Olsen | 5. oktober 1954 | Olsen nedlagde sit mandat. |
Thorvald Carlsen | Socialdemokratiet | Th. Hauberg | 7. oktober 1954 | Hauberg afgik ved døden. |
Axel Conradsen | Socialdemokratiet | Peder Jensen | 16. oktober 1954 | Jensen nedlagde sit mandat. |
Alfred Jørgensen | Retsforbundet | Hans Hansen (Rørby) | 13. december 1954 | Hansen afgik ved døden. |
Orla Pedersen | Socialdemokratiet | Hans Hedtoft | 29. januar 1955 | Hedtoft afgik ved døden. |
Hans Christensen | Socialdemokratiet | Urban Hansen | 2. oktober 1956 | Hansen nedlagde sit mandat. |
Oscar Kryger | Venstre | Poul Givskov Christensen | 2. oktober 1956 | Christensen nedlagde sit mandat. |
Helge Larsen | Det Radikale Venstre | Svend Jørgensen | 28. oktober 1956 | Jørgensen afgik ved døden. |
Alfred Kristensen | Socialdemokratiet | Leonhard Hansen | 4. december 1956 | Hansen afgik ved døden. |
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20213&sid=valg1953 Arkiveret 24. november 2015 hos Wayback Machine
http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20212&sid=valg1957 Arkiveret 24. november 2015 hos Wayback Machine