I artiklen, vi præsenterer nedenfor, skal vi dykke ned i den fascinerende verden af FA WSL 2021-22. Vi vil udforske dens oprindelse, dens udvikling over tid og dens relevans i dag. Fra dets mange facetter til dets indvirkning på samfundet, vil vi dykke ned i hvert aspekt for at give dig en komplet og berigende vision. Uanset om FA WSL 2021-22 er en historisk figur, et socialt fænomen eller et aktuelt emne, vil denne artikel give dig de oplysninger, du har brug for for at forstå hans betydning og indflydelse på verden omkring os. Så gør dig klar til at dykke ned i dette spændende emne og opdag alt, hvad der er at vide om FA WSL 2021-22.
FA WSL | |
---|---|
Sæson | 2021-22 |
Mester | Chelsea (6. titel) |
Nedrykkere | Birmingham City |
Champions League | Chelsea Arsenal Manchester City |
Kampe spillet | 132 |
Totalt antal mål | 384 (2,91 pr. kamp) |
Topscorer | ![]() (20 mål) |
Største hjemmesejr | Arsenal 7–0 Aston Villa 1. maj 2022 |
Største udesejr | Leicester City 0–9 Chelsea 27. maj 2022 |
Største antal mål | Leicester City 0–9 Chelsea 27. marts 2022 Manchester City 7–2 Brighton & Hove Albion 30. april 2022 |
FA WSL | |
FA WSL 2021-22 var den ellevte udgave af FA WSL siden ligaen blev etableret i 2010.[1] FA WSL er den højeste liga indenfor fodbold for kvinder i England. Det var den tredje sæson efter omstruktureringen af de fire højeste niveauer af engelsk fodbold for kvinder.
Fra 2020–21 sæsonen fik FA WSL tre pladser til Champions League pr. sæson, til forskel fra sæsonerne før fik de tildelt to pladser.[2]
Chelsea kunne kalde sig vindere af ligaen i den allersidste spillerunde efter sejr over Manchester United på 4–2, hvilket var deres tredje titel i træk og sjette i alt.[3]
12 hold vil deltage i 2021–22 FA WSL sæsonen. Efter fire sæsoner, nedrykkede Bristol City fra ligaen, mens Leicester City oprykkede for for første gang.[4]
Hold | Lokation | Stadion | Kapacitet | 2021–22 sæsonen |
---|---|---|---|---|
Arsenal | Borehamwood | Meadow Park | 4,502 | 3. |
Aston Villa | Walsall | Bescot Stadium | 11,000 | 10. |
Birmingham City | Birmingham | St Andrew's | 29,409 | 11. |
Brighton & Hove Albion | Crawley | Broadfield Stadium | 6,134 | 6. |
Chelsea | Kingston upon Thames | Kingsmeadow | 4,850 | 1. |
Everton | Liverpool | Walton Hall Park | 2,200 | 5. |
Leicester City | Leicester | King Power Stadium | 32,261 | WC, 1. |
Manchester City | Manchester | Academy Stadium | 7,000 | 2. |
Manchester United | Manchester | Leigh Sports Village | 12,000 | 4. |
Reading | Reading | Madejski Stadium | 24,161 | 7. |
Tottenham Hotspur | Canons Park | The Hive Stadium | 6,500 | 8. |
West Ham United | Dagenham | Victoria Road | 6,078 | 9. |
Hold | Cheftræner | Anfører | Tøjproducent | Hovedsponsor |
---|---|---|---|---|
Arsenal | ![]() |
![]() |
Adidas | Emirates |
Aston Villa | ![]() |
![]() |
Kappa | Cazoo |
Birmingham City | ![]() |
![]() |
Nike | SmartMeds |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() |
Nike | American Express |
Chelsea | ![]() |
![]() |
Nike | Three |
Everton | ![]() |
![]() |
Hummel | MegaFon |
Leicester City | ![]() |
Adidas | FBS | |
Manchester City | ![]() |
![]() |
Puma SE | Etihad Airways |
Manchester United | ![]() |
![]() |
Adidas | TeamViewer |
Reading | ![]() |
![]() |
Macron | YLD |
Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() |
Nike | AIA |
West Ham United | ![]() |
![]() |
Umbro | Betway |
Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifikation eller nedrykning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 11 | +51 | 56 | Kvalifikation til Champions League anden runde |
2 | Arsenal | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 10 | +55 | 55 | |
3 | Manchester City | 22 | 15 | 2 | 5 | 60 | 22 | +38 | 47 | Kvalifikation til Champions League første runde |
4 | Manchester United | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 22 | +23 | 42 | |
5 | Tottenham Hotspur | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 23 | +1 | 32 | |
6 | West Ham United | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 33 | −10 | 27 | |
7 | Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 38 | −14 | 26 | |
8 | Reading | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 40 | −19 | 25 | |
9 | Aston Villa | 22 | 6 | 3 | 13 | 13 | 40 | −27 | 21 | |
10 | Everton | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 41 | −23 | 20 | |
11 | Leicester City | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 53 | −39 | 13 | |
12 | Birmingham City | 22 | 3 | 2 | 17 | 15 | 51 | −36 | 11 | Nedrykning til Championship |
Topscorer
Top assists
Top clean sheets (rent mål)
|