I dag er Colin Calderwood et yderst relevant emne, der skaber interesse og debat på forskellige områder. Med tidens gang er Colin Calderwood blevet stadig vigtigere i dagens samfund, og dets indflydelse er mærkbar i forskellige aspekter af dagligdagen. Fra den personlige sfære til arbejdssfæren har Colin Calderwood vist sig at være et emne, der ikke går ubemærket hen og vækker interesse hos eksperter, akademikere og folk generelt. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Colin Calderwood, såvel som dets indflydelse på nutidens samfund.
Colin Calderwood | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Colin Calderwood | ||
Født |
20. januar 1965 (60 år) Stranraer, Skotland | ||
Position | Forsvar | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Nottingham Forest | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1982-1985 | Mansfield Town | 100 | (1) |
1985-1993 | Swindon Town | 330 | (20) |
1993-1999 | Tottenham Hotspur | 162 | (7) |
1999-2000 | Aston Villa | 26 | (0) |
2000-2001 | Nottingham Forest | 8 | (0) |
2001 | → Notts County (udlejet) | 5 | (0) |
Landshold | |||
1995-1999 | Skotland | 36 | (1) |
Træner for | |||
2003-2006 | Northampton Town | ||
2006- | Nottingham Forest | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Colin Calderwood (født 20. januar 1965 i Stranraer) er den skotske fodboldtræner for den engelske fodboldklub Nottingham Forest.
Spire Denne biografi om en skotsk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |