I dagens verden er VM i fodbold 1998 blevet et emne af interesse for mange mennesker. Fra dens oprindelse til dens indvirkning på samfundet har VM i fodbold 1998 skabt en konstant debat, der kræver dyb refleksion. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til VM i fodbold 1998, fra dens historie til dens relevans i dag. Gennem detaljeret analyse søger vi at tilbyde et komplet og objektivt syn på VM i fodbold 1998 med det formål at give læserne en bredere forståelse af dette emne.
VM i fodbold 1998 FIFA World Cup 1998 | |
---|---|
Turneringsdetaljer | |
Værtsnation(er) | Frankrig |
Dato(er) | 10. juni – 12. juli (33 dage) |
Antal hold | 32 (fra 5 forbund) |
Stadion(er) | 10 (i 10 værtsbyer) |
Endelige placeringer | |
Vinder | Frankrig (1. titel) |
Andenplads | Brasilien |
Tredjeplads | Kroatien |
Fjerdeplads | Holland |
Turneringsstatistik | |
Antal kampe | 64 |
Antal scoringer | 171 (2.67 pr. kamp) |
Tilskuere | 2.785.100 (43.517 pr. kamp) |
Topscorer(e) | Davor Šuker (6 mål) |
Bedste spiller | Ronaldo |
Forrige sæson | VM i fodbold 1994 |
Næste sæson | VM i fodbold 2002 |
VM i fodbold 1998 blev afholdt i Frankrig.
VM-titlen gik til Frankrig, der slog Brasilien 3-0 i finalen.
Følgende 32 hold, opdelt efter konføderation, kvalificerede sig til slutrunden. Den forsvarende verdensmester, Brasilien, og værtslandet, Frankrig, var automatisk kvalificerede til slutrunden og deltog derfor ikke i kvalifikationen.
|
|
Se også Kvalifikation til VM i fodbold 1998.
De 32 hold blev inddelt i 8 grupper á 4 hold, der spillede alle mod alle. De to bedste hold fra hver gruppe gik videre til ottendedelsfinalerne.
Dato | Kamp | Res. | By | Tilsk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ottendedelsfinaler | ||||||
27.6. | Italien | Norge | 1-0 | Marseille | 54.000 | |
27.6. | Brasilien | Chile | 4-1 | Paris | 45.500 | |
28.6. | Frankrig | Paraguay | 1-0 egg. | Lens | 38.100 | |
28.6. | Nigeria | Danmark | 1-4 | Saint-Denis | 77.000 | |
29.6. | Tyskland | Mexico | 2-1 | Montpellier | 29.800 | |
29.6. | Holland | Jugoslavien | 2-1 | Toulouse | 33.500 | |
30.6. | Rumænien | Kroatien | 0-1 | Bordeaux | 31.800 | |
30.6. | Argentina | England | 2-2 efs. | Saint-Étienne | 30.600 | |
Argentina vandt 4-3 på straffespark. | ||||||
Kvartfinaler | ||||||
3.7. | Frankrig | Italien | 0-0 efs. | Saint-Denis | 77.000 | |
Frankrig vandt 4-3 på straffespark. | ||||||
3.7. | Brasilien | Danmark | 3-2 | Nantes | 35.500 | |
4.7. | Holland | Argentina | 2-1 | Marseille | 55.000 | |
4.7. | Tyskland | Kroatien | 0-3 | Lyon | 39.100 | |
Semifinaler | ||||||
7.7. | Brasilien | Holland | 1-1 efs. | Marseille | 54.000 | |
Brasilien vandt 4-2 på straffespark. | ||||||
8.7. | Frankrig | Kroatien | 2-1 | Saint-Denis | 76.000 | |
Bronzekamp | ||||||
11.7. | Holland | Kroatien | 1-2 | Paris | 45.500 | |
Finale | ||||||
12.7. | Brasilien | Frankrig | 0-3 | Saint-Denis | 75.000 |
|
|
|
Golden Shoe winner | Golden Ball winner | Yashin Award | FIFA Fair Play Trophy | Most Entertaining Team |
---|---|---|---|---|
Davor Šuker | Ronaldo |
Fabien Barthez |
England Frankrig |
Frankrig |
Goalkeepers | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|
Roberto Carlos |
Kampene blev spillet på de 10 nedenfor nævnte stadioner.
By | Stadion | Kapacitet |
---|---|---|
Saint-Denis, Paris | Stade de France | 80.000 |
Marseille | Stade Vélodrome | 60.000 |
Paris | Parc des Princes | 49.000 |
Lens | Stade Félix Bollaert | 41.800 |
Lyon | Stade Gerland | 41.200 |
Nantes | Stade de la Beaujoire | 38.500 |
Toulouse | Stadium de Toulouse | 37.000 |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 36.000 |
Bordeaux | Parc Lescure | 35.200 |
Montpellier | Stade de la Mosson | 33.900 |