I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Campobasso og alt hvad dette koncept indebærer. Fra sin oprindelse til sin udvikling i dag har Campobasso spillet en afgørende rolle på forskellige områder af samfundet. Gennem detaljeret analyse vil vi undersøge Campobasso's indflydelse på kultur, videnskab, politik og mange andre aspekter af hverdagen. Derudover vil vi lære om de forskellige perspektiver og meninger, der findes om Campobasso, samt de kontroverser, det har rejst gennem tiden. Kort sagt har denne artikel til formål at tilbyde en omfattende og berigende vision af Campobasso med det formål at uddybe dens forståelse og dens indflydelse på nutidens verden.
Campobasso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Molise | ||||
provins | Campobasso | ||||
Postnr. | 86100 ![]() | ||||
Telefonkode | 0874 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CB ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITCOB ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 47.075 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 56,1 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 839 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 701 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.campobasso.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Campobassos beliggenhed i Italien 41°33′40″N 14°40′06″Ø / 41.561°N 14.6684°Ø |
Campobasso er en italiensk by (og kommune) i regionen Molise i Italien, med omkring 47.075(2023)[1] indbyggere.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |