I dagens verden er Campinas blevet et emne af stor relevans og interesse for forskellige sektorer af samfundet. Virkningen af Campinas er blevet afspejlet på flere områder, fra politik til teknologi, herunder kultur og økonomi. Det er ubestrideligt, at Campinas har skabt en dyb debat og har vakt stor interesse i hele verden. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Campinas, analysere dens indflydelse i forskellige sammenhænge og dens relevans i dag.
Campinas Campinas ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | ![]() | ||||
Borgmester | Jonas Donizette[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 14. juli 1774 ![]() | ||||
Postnr. | 13000-000 ![]() | ||||
Telefonkode | 19 ![]() | ||||
UN/LOCODE | BRCPS ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.213.792 (2020)[2] ![]() | ||||
- Areal | 796 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.526 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC-3 (normaltid) UTC-02:00 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 685 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.campinas.sp.gov.br | ||||
Oversigtskort | |||||
Campinas' beliggenhed i Brasilien 22°54′03″S 47°03′26″V / 22.900913888889°S 47.057294444444°V | |||||
Campinas (IPA: ) er en by og kommune (município) i den brasilianske delstat São Paulo. Kommunen dækker et areal på 801 km². Indbyggertallet er på 1.213.792 (2020)[2]. Den er delstatens næststørste by.
Byen blev grundlagt den 14. juli 1774 af Barreto Leme.
Operakomponisten Carlos Gomes (1836-1896) blev født i byen.
Spire Denne artikel om Brasiliens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |