I dagens verden er Annapolis blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Fra professionelle til amatører, Annapolis vækker nysgerrighed og debat på forskellige områder. Med en rig og varieret historie har Annapolis markant påvirket samfundet og den måde, vi nærmer os forskellige aspekter af livet på. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og aspekter relateret til Annapolis, med det formål at give en omfattende og berigende vision om dette emne.
Annapolis Annapolis ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | Maryland | ||
County | Anne Arundel | ||
Borgmester | Gavin Buckley[1] ![]() | ||
Grundlagt | 1649 ![]() | ||
Postnr. | 21401, 21402, 21403, 21404, 21405, 21409, 21411, 21412 ![]() | ||
Telefonkode | 410, 443 ![]() | ||
UN/LOCODE | USANP ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 40.812 (2020)[2] ![]() | ||
- Areal | 21,0 km² | ||
- Befolkningstæthed | 1.944 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC-05:00 (normaltid) UTC-04:00 (sommertid) Eastern Time Zone ![]() | ||
Højde m.o.h. | 12 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.annapolis.gov | ||
Oversigtskort | |||
Marylands beliggenhed i USA | |||
Annapolis' beliggenhed i Maryland 38°58′43″N 76°29′31″V / 38.9786°N 76.4919°V |
Annapolis er hovedstad i den amerikanske delstat Maryland. Byen har 40.812(2020)[2] indbyggere. Byen er administrativt centrum i det amerikanske county Anne Arundel County.
Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |