Alpint skiløb under vinter-OL 2018 – Styrtløb – Herrer

I dagens verden er Alpint skiløb under vinter-OL 2018 – Styrtløb – Herrer blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker. Hvad enten det er på grund af dets indflydelse på samfundet, dets historiske relevans, dets indflydelse på det faglige område eller dets sammenhæng med aktuelle problemstillinger, har Alpint skiløb under vinter-OL 2018 – Styrtløb – Herrer fanget opmærksomhed og nysgerrighed hos mange. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af Alpint skiløb under vinter-OL 2018 – Styrtløb – Herrer, fra dens oprindelse og historie til dens relevans i den moderne verden. Uden tvivl er Alpint skiløb under vinter-OL 2018 – Styrtløb – Herrer et emne, der ikke efterlader nogen ligeglade, og dets betydning er tydelig i forskellige sammenhænge.

Herrernes konkurrence i Styrtløb under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 11. februar 2018 på Jeongseon Alpine Centre. [1]

Konkurrencen

Skiløberne sendes af sted enkeltvis med ét gennemløb og de tre der passerer målstregen hurtigst tildeles medaljerne.

Resultat

Placering Startnr. Navn Nation Sluttid Tidsdiff.
1 7 Aksel Lund Svindal  Norge 1:40,25
2 9 Kjetil Jansrud  Norge 1:40,37 +0,12
3 5 Beat Feuz  Schweiz 1:40,43 +0,18
4 3 Dominik Paris  Italien 1:40,79 +0,54
5 1 Thomas Dressen  Tyskland 1:41,03 +0,78
6 13 Peter Fill  Italien 1:41,08 +0,83
7 17 Vincent Kriechmayr  Østrig 1:41,19 +0,94
8 4 Brice Roger  Frankrig 1:41,39 +1,14
9 11 Matthias Mayer  Østrig 1:41,46 +1,21
10 6 Andreas Sander  Tyskland 1:41,62 +1,37
11 16 Max Franz  Østrig 1:41,75 +1,50
12 15 Hannes Reichelt  Østrig 1:41,76 +1,51
13 8 Mauro Caviezel  Schweiz 1:41,86 +1,61
14 2 Manuel Osborne-Paradis  Canada 1:41,89 +1,64
15 12 Aleksander Aamodt Kilde  Norge 1:42,18 +1,93
16 14 Bryce Bennett  USA 1:42,22 +1,97
17 18 Christof Innerhofer  Italien 1:42,23 +1,98
18 10 Johan Clarey  Frankrig 1:42,39 +2,14
19 28 Martin Čater  Slovenien 1:42,53 +2,28
20 27 Jared Goldberg  USA 1:42,59 +2,34
21 23 Marc Gisin  Schweiz 1:42,82 +2,57
22 25 Emanuele Buzzi  Italien 1:42,84 +2,59
23 34 Ryan Cochran-Siegle  USA 1:42,96 +2,71
23 21 Maxence Muzaton  Frankrig 1:42,96 +2,71
25 29 Josef Ferstl  Tyskland 1:42,98 +2,73
26 19 Adrien Théaux  Frankrig 1:42,99 +2,74
27 24 Boštjan Kline  Slovenien 1:43,03 +2,78
28 22 Benjamin Thomsen  Canada 1:43,19 +2,94
29 39 Miha Hrobat  Slovenien 1:43,61 +3,36
30 30 Wiley Maple  USA 1:43,72 +3,47
31 36 Andreas Romar  Finland 1:43,78 +3,53
32 35 Dustin Cook  Canada 1:43,80 +3,55
33 20 Gilles Roulin  Schweiz 1:43,88 +3,63
34 40 Henrik von Appen  Chile 1:44,02 +3,77
35 26 Broderick Thompson  Canada 1:44,37 +4,12
36 38 Christoffer Faarup  Danmark 1:44,48 +4,23
37 37 Joan Verdu Sanchez  Andorra 1:44,65 +4,40
38 42 Filip Forejtek  Tjekkiet 1:44,79 +4,54
39 48 Igor Zakurdayev  Kasakhstan 1:45,01 +4,76
40 45 Christopher Hörl  Moldova 1:45,21 +4,96
41 32 Marko Vukićević  Serbien 1:45,36 +5,11
42 41 Michał Kłusak  Polen 1:45,42 +5,17
43 49 Marco Pfiffner  Liechtenstein 1:45,61 +5,36
44 50 Yuri Danilochkin  Hviderusland 1:45,86 +5,61
45 46 Jan Hudec  Tjekkiet 1:46,42 +6,17
46 47 Jan Zabystřan  Tjekkiet 1:46,60 +6,35
47 57 Simon Breitfuss Kammerlander  Bolivia 1:47,87 +7,62
48 53 Kim Dong-woo  Sydkorea 1:47,99 +7,74
49 51 Ivan Kovbasnyuk  Ukraine 1:48,57 +8,32
50 55 Albin Tahiri  Kosovo 1:48,81 +8,56

Medaljeoversigt

Event Guld Sølv Bronze
Styrtløb Herrer  Norge
Aksel Lund Svindal
 Norge
Kjetil Jansrud
 Schweiz
Beat Feuz

Referencer

  1. ^ "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018. Arkiveret fra originalen 17. februar 2018. Hentet 25. januar 2018.

Eksterne Henvisninger