I dagens artikel skal vi tale om Tyskland ved vinter-OL 2018, et emne der har været genstand for debat og undersøgelse i mange år. Siden dens fremkomst har Tyskland ved vinter-OL 2018 skabt interesse i forskellige fællesskaber og har været genstand for diskussion på forskellige områder. I denne artikel vil vi analysere de mest relevante aspekter af Tyskland ved vinter-OL 2018, udforske dens oprindelse, dens implikationer og dens indvirkning på det nuværende samfund. Derudover vil vi behandle de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring Tyskland ved vinter-OL 2018, samt mulige løsninger eller tilgange til at løse de udfordringer, det udgør. Vi håber, at denne artikel vil være interessant for dem, der søger at forstå Tyskland ved vinter-OL 2018 bedre, og at den kan tjene som udgangspunkt for fremtidige refleksioner og diskussioner om dette emne.
![]() Tysklands flag | ||||||
IOC-kode | GER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
National komité | Deutscher Olympischer Sportbund eksternt link | |||||
Ved vinter-OL 2018 i Pyeongchang | ||||||
Deltagere | 156 deltagere i 14 sportsgrene | |||||
Fanebærer | Eric Frenzel ![]() | |||||
| ||||||
| ||||||
Tyskland ved sommer-OL | ||||||
Tyskland ved vinter-OL | ||||||
Andre relaterede deltagelser | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Tyskland deltog i vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea i perioden 9. – 25. februar 2018.
Følgende atleter vil deltage i nedennævnte sportsgrene:
Sportsgren | Herrer | Damer | Total |
---|---|---|---|
Alpint skiløb | 7 | 7 | 14 |
Bobslæde | 12 | 6 | 18 |
Freestyle skiløb | 3 | 6 | 9 |
Hurtigløb på skøjter | 4 | 5 | 9 |
Ishockey | 25 | 0 | 25 |
Kælk | 7 | 3 | 10 |
Kunstskøjteløb | 4 | 4 | 8 |
Langrend | 7 | 9 | 16 |
Nordisk kombineret | 5 | 0 | 5 |
Short track skøjteløb | 0 | 2 | 2 |
Skeleton | 3 | 3 | 6 |
Skihop | 5 | 4 | 9 |
Skiskydning | 6 | 6 | 12 |
Snowboard | 7 | 6 | 13 |
Total | 95 | 61 | 156 |
![]() |
Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 10 | 7 | 31 |