I denne artikel vil vi udforske 1. Fußball-Bundesliga 2006-07 fra et nyt og detaljeret perspektiv, analysere dets forskellige aspekter og karakteristika for at tilbyde en komplet og berigende vision om dette emne. Gennem de næste par linjer vil vi dykke ned i dets oprindelse, historiske udvikling og dets relevans i dag, samt undersøge dets mulige implikationer i forskellige sammenhænge. Gennem en udtømmende analyse sigter vi mod at kaste lys over 1. Fußball-Bundesliga 2006-07 og give nye og fascinerende perspektiver, der inviterer os til at reflektere og dykke dybere ned i dette emne.
![]() |
1. Fußball-Bundesliga | |
---|---|
Sæson | 2006-07 |
Mester | VfB Stuttgart |
Andenplads | Werder Bremen |
Oprykkere | VfL Bochum Alemannia Aachen Energie Cottbus |
Nedrykkere | 1. FSV Mainz 05 Alemannia Aachen Borussia Mönchengladbach |
Topscorer | Theofanis Gekas (20) |
1. Fußball-Bundesliga 2006-07 var den 44. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 11. august 2006 til den 19. maj 2007. VfB Stuttgart sikrede sig med førstepladsen sit 5. tyske mesterskab.
Stuttgart kvalificerede sig sammen med FC Schalke 04 på andenpladsen til UEFA Champions League, mens tredjepladsen Werder Bremen fik adgang til kvalifikationen til turneringen. Bayern München og Bayer Leverkusen og FC Nürnberg kvalificerede sig til UEFA Cuppen, mens 1. FSV Mainz 05, Alemannia Aachen og Borussia Mönchengladbach med de tre laveste placeringer rykkede ned i 2. Bundesliga.
Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | Imod | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61 | 37 | +24 | 70 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | 32 | +21 | 68 |
3 | Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | +36 | 66 |
4 | Bayern München | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 60 |
5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 49 | +5 | 51 |
6 | FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 32 | +11 | 48 |
7 | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | +6 | 45 |
8 | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 45 |
9 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 | 44 |
10 | Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 |
11 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 50 | -9 | 44 |
12 | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 42 |
13 | Energie Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 | 41 |
14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46 | 58 | -12 | 40 |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 57 | -23 | 34 |
17 | Alemannia Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46 | 70 | -24 | 34 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23 | 44 | -21 | 26 |
UEFA Champions League | |
UEFA Champions League 3. kvalifikationsrunde | |
UEFA Cup | |
UEFA Intertoto Cup | |
Nedrykning til 2. Bundesliga |
Pos | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
VfL Bochum | 20 |
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 16 |
3 | ![]() |
Bayern München | 16 |
4 | ![]() |
Schalke 04 | 15 |
5 | ![]() |
Werder Bremen | 14 |
6 | ![]() |
Hertha Berlin | 14 |
7 | ![]() |
Energie Cottbus | 14 |
8 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 14 |
9 | ![]() |
VfB Stuttgart | 13 |
10 | ![]() |
Werder Bremen | 13 |