I dagens verden er What Is Love et yderst relevant emne, som påvirker mange mennesker i forskellige samfundslag. Hvad enten det er på det faglige, personlige eller akademiske område, har What Is Love skabt stor interesse og debat og vækket manges nysgerrighed. Dette fænomen har fået større betydning i de senere år på grund af dets indflydelse på samfundet og dets indflydelse på beslutningstagning. Derfor er det vigtigt at uddybe vores viden om What Is Love og dets implikationer for bedre at forstå dets omfang og finde mulige løsninger på de udfordringer, det udgør.
"What Is Love" er en sang indspillet af den trinidiansk-tyske eurodance- og house-musiker Haddaway fra hans debutalbum, The Album. Sangen genkendes ved sit omkvæd "What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me...no more." Sangen var et nummer 1-hit i 13 lande.
Hitliste (1993–1994) | Højeste placering |
---|---|
Australien (ARIA)[1] | 12 |
Belgien (Ultratop 50 Flanderen)[2] | 1 |
Canada Dance/Urban (RPM)[3] | 2 |
Canada Top Singles (RPM)[4] | 17 |
Danmark (IFPI)[5] | 1 |
Europa (Eurochart Hot 100)[6] | 1 |
Finland (Suomen virallinen lista)[7] | 1 |
Frankrig (SNEP)[8] | 1 |
Holland (Dutch Top 40)[9] | 1 |
Holland (Single Top 100)[10] | 1 |
Irland (IRMA)[11] | 1 |
Island (Íslenski Listinn Topp 40)[12] | 3 |
Italien (FIMI)[13] | 1 |
New Zealand (RIANZ)[14] | 48 |
Norge (VG-lista)[15] | 1 |
Portugal (AFP)[16] | 1 |
Schweiz (Schweizer Hitparade)[17] | 1 |
Spanien (AFYVE)[18] | 1 |
Storbritannien Singles (Official Charts Company)[19] | 2 |
Sverige (Sverigetopplistan)[20] | 2 |
Tyskland (Official German Charts)[21] | 2 |
USA Billboard Hot 100[22] | 11 |
USA Billboard Hot Dance Club Play[22] | 9 |
USA Billboard Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales[22] | 6 |
USA Billboard Rhythmic Top 40[22] | 15 |
USA Billboard Top 40 Mainstream[22] | 4 |
USA Cash Box[23] | 9 |
Zimbabwe (ZIMA)[24] | 1 |
Østrig (Ö3 Austria Top 40)[25] | 1 |
Spire Denne musikartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |