I dag er Westland et emne, der har fået relevans på forskellige områder af samfundet. Dens indvirkning strækker sig fra den personlige til den professionelle sfære og genererer diskussioner og refleksioner over dens indflydelse på vores liv. Fra dens oprindelse til dens nuværende udvikling har Westland været genstand for interesse og undersøgelse, hvilket har motiveret eksperter og fans til at dykke ned i dens mange facetter. I denne artikel vil vi udforske de forskellige perspektiver og aspekter relateret til Westland, analysere dets betydning og implikationer i dagens verden.
Westland | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Borgmester | Bouke Arends ![]() | ||||
Grundlagt | 1. januar 2004 ![]() | ||||
Postnr. | 2291, 2292, 2295, 2671–2694 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 114.887 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 90,6 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.268 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 1 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.gemeentewestland.nl | ||||
Oversigtskort | |||||
Westlands beliggenhed i Nederlandene 52°00′N 4°10′Ø / 52°N 4.17°Ø |
Westland ( hør) er en kommune i provinsen Zuid-Holland i Nederlandene. Kommunens totale areal er 90,59 km² og indbyggertallet er på 114.887 (2023)[1].
Spire Denne artikel om nederlandsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |