I dagens verden har Viveros indtaget en fundamental rolle i samfundet. Hvad enten det er som et diskussionsemne, som hovedperson i en vigtig begivenhed eller som en repræsentativ figur i et specifikt område, har Viveros fanget opmærksomheden hos mennesker over hele verden. Fra dens indflydelse på populærkulturen til dens indflydelse på politik har Viveros vist sig at være et relevant emne, der fortjener at blive analyseret og diskuteret. I denne artikel vil vi dykke ned i verden af Viveros og udforske dens betydning og indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen.
Viveros | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel | ||
Borgmester | Perfecto Garrido Ortega[1] ![]() | ||
Postnr. | 02310 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | AB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 305 (2024) ![]() | ||
- Areal | 65,4 km² | ||
- Befolkningstæthed | 4,67 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 1.012 m ![]() | ||
Hjemmeside | viveros.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Albacete | |||
Viveros' beliggenhed i Spanien 38°46′22″N 2°34′30″V / 38.7727°N 2.575°V | |||
Viveros' beliggenhed i Castilien-La Mancha |
Viveros er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Albacete. Den har et indbyggertal på 305 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |