Tv·2's diskografi er et emne, der har fanget mange menneskers opmærksomhed og interesse gennem årene. Med sin varige gennemslagskraft og relevans i nutidens samfund har Tv·2's diskografi skabt debat og diskussion på forskellige områder. Fra dens begyndelse til dens udvikling har Tv·2's diskografi været genstand for undersøgelse og analyse af eksperter på området. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Tv·2's diskografi, fra dets historie til dets indflydelse i dag, med det formål at kaste lys over et emne, der fortsat er spændende og fascinerende for mange.
![]() Forsanger Steffen Brandt i 2009. | ||
Udgivelser | ||
---|---|---|
↙Studiealbum | 20 | |
↙Livealbum | 5 | |
↙Opsamlingsalbum | 3 | |
Infoboksen er senest revideret 16. marts 2025. |
Det danske pop rock-band tv·2s diskografi består af 20 studiealbum, fem livealbum og tre opsamlingsalbum.
Titel | Album detaljer | Højeste placering | Certificering | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark [1] | ||||||||||
Fantastiske Toyota | * | * | ||||||||
Verden er vidunderlig |
|
* | * | |||||||
Beat |
|
* | * | |||||||
Nutidens unge |
|
* | * | |||||||
Rigtige mænd gider ikke høre mere vrøvl |
|
* | * | |||||||
En dejlig torsdag |
|
* | * | |||||||
Nærmest lykkelig |
|
* | * | |||||||
Vi blir alligevel aldrig voksne |
|
1 | * | |||||||
Slaraffenland |
|
4 | * | |||||||
Verdens lykkeligste mand |
|
1 | * | |||||||
Kys bruden | 1 |
| ||||||||
Yndlingsbabe |
|
2 |
| |||||||
Amerika |
|
1 |
| |||||||
På kanten af småt brændbart | 2 |
| ||||||||
De første kærester på månen |
|
1 | ||||||||
For dig ku' jeg gøre alting |
|
1 |
| |||||||
Showtime |
|
1 |
| |||||||
Det gode liv |
|
1 |
| |||||||
Tæt trafik i Herning |
|
2 | ||||||||
Som om vi ikke har mere at sige... |
|
2 | ||||||||
"*" markerer at informationen ikke er tilgængelig. |
Titel | Album detaljer | Højeste placering | Certificering |
---|---|---|---|
Danmark [1] | |||
Fri som fuglen - Live 87 |
|
* | * |
Verdens lykkeligste band - Live 99 |
|
3 | |
Manden der ønskede sig en havudsigt (med RadioUnderholdningsOrkestret) |
|
— | * |
Sæler, hvaler og solskin |
|
— | |
The Holbæk Recordings 81 |
|
6 | |
"—" markerer en udgivelse der ikke opnåede en hitlisteplacering. |
Titel | Album detaljer | Højeste placering | Certificering |
---|---|---|---|
Danmark [1] | |||
Greatest - De unge år | * |
| |
Hits | 2 |
| |
Bag duggede ruder 1981-2012 | 5 |
| |
"*" markerer at informationen ikke er tilgængelig. |
Titel | Album detaljer |
---|---|
Om sommeren er alting anderledes (udgivet under navnet The Beautifuls) |
|
År | Titel | Højeste placering | Album |
---|---|---|---|
Danmark [1] | |||
1981 | "Motorvej" / "Aldrig Mere" | — | Fantastiske Toyota |
"Natradio" / "Vi er det bedste hold" | — | ||
1982 | "From All Of Us to All of You" | — | |
1983 | "Verden perfekt" / "Natradio" / "Centeret" | — | Verden er vidunderlig |
"Popmusikerens Vise" / "Når først vi har fået betalt vores bil" | — | Beat | |
"Popmusikerens Vise (Dubmusikerens clubmix)" | — | ||
1984 | "Lanternen" / "Ræven og rønnebærrene" | — | Nutidens unge |
"Vil du danse med mig" | — | ||
1985 | "Rigtige mænd" / "Eventyr for begyndere" | — | Rigtige mænd gider ikke høre mere vrøvl |
"Hele verden fra forstanden" / "Evelyn" | — | ||
"Rigtige mænd" / "Be-Bab megamix (By Sanny X)" | — | ||
1986 | "Misty Windows" / "Sunday in the Sun" | — | |
1987 | "Lanternen" / "Bebabalula" | — | Nutidens unge |
"Gi mig lige" / "Stjernen i mit liv" | — | En dejlig torsdag | |
"Tidens kvinder" / "I baronessens seng" | — | ||
"Stjernen i mit liv" / "Gi mig lige" / "Bag duggede ruder" | — | ||
1988 | "Nærmest lykkelig" / "En sommerdag for længe siden" | — | Nærmest lykkelig |
"Nærmest lykkelig (Extended version)" / "Det mørke Jylland / "Nærmest lykkelig" | — | ||
"Turbo" / "Godnat, du" | — | ||
1989 | "Alt hvad hun ville var at danse" / "Det mørke Jylland" | — | |
1990 | "The Whole World's Gonna Speak German Again" | — | |
"Rejsen til Rio" / "Kom og se, far danser" | — | Vi blir alligevel aldrig voksne | |
"Stjernen over Bjerringbro" / "Romeos lykkelige dag" | — | ||
"Tikilluaritsi" / "Takuss" / "Farvel til den søvnige mand" | — | ||
1991 | "Alt hva du ønsker" / "Sex ka osse være sjov" / "Shit" | — | Slaraffenland |
1994 | "Det er samfundets skyld" | — | Verdens lykkeligste mand |
"Kærligheden overvinder alt" | — | ||
"Stormfulde højder" | — | ||
1996 | "Kys bruden" | — | Kys bruden |
"Kom lad os brokke os" | — | ||
"Line Jørgensen, Voldum" | — | ||
"Sån't er livet" | — | ||
1998 | "Der går min klasselærer" | — | Yndlingsbabe |
"Det er Danmark" | — | ||
"Yndlingsbabe" | — | ||
1999 | "Ring til mig" / "Stormfulde højder" / "Bag duggede ruder" | — | Verdens lykkeligste band - Live 99 |
2001 | "Hallo hallo" | — | Amerika |
"Fald min engel" | — | ||
"Sommerdag ved stranden" | — | ||
2002 | "Jordens heldigste" | 3 | På kanten af småt brændbart |
"Herlev, det er skønt" | — | ||
2003 | "Big time og honning" | — | |
"Drømmer kun om dig" | — | ||
2005 | "De første kærester på månen" | — | De første kærester på månen |
"Hvem vil danse denne nat" | — | ||
2006 | "Sporløs" | — | |
2007 | "S.O.M.M.E.R." | 1 | For dig ku' jeg gøre alting |
"Randers Station" | — | ||
"For dig ku' jeg gøre alting" | — | ||
2011 | "Fuck den kærlighed" | 37 | Showtime |
2012 | "Be bab" (tv·2 og Turboweekend) | — | Bag duggede ruder 1981-2012 |
2015 | "Frys" | — | Det gode liv |
"Nu da vi ikke er kærester mere" | — | ||
2018 | "Tæt Trafik i Herning" | — | Tæt Trafik i Herning |
"—" markerer en udgivelse der ikke opnåede en hitlisteplacering. |