I dagens artikel skal vi udforske den fascinerende verden af Totana, et emne, der har fanget menneskehedens opmærksomhed i årtier. Fra dens oprindelse til dens nuværende virkninger har Totana spillet en grundlæggende rolle i vores liv, og har påvirket den måde, vi tænker, opfører os og forholder os til verden omkring os. Igennem denne artikel vil vi undersøge de forskellige aspekter af Totana, fra dens historiske betydning til dens relevans i dag, hvilket giver et dybdegående og omfattende kig på dette spændende emne. Tag med os på denne opdagelsesrejse, mens vi udforsker Totanas mysterier og vidundere.
Totana | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Bajo Guadalentín | ||||
Borgmester | Isabel Maria Sanchez Ruiz[1] ![]() | ||||
Postnr. | 30850 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 33.663 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 288 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 117 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 255 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.totana.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Murcia-regionen | |||||
Totanas beliggenhed i Spanien 37°46′16″N 1°30′01″V / 37.771°N 1.5002°V | |||||
Totanas beliggenhed i Murcia-regionen |
Totana er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i Murcia-regionen. Den har et indbyggertal på 33.663 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |