I denne artikel vil vi udforske virkningen af Thomas Sørensen (fodboldspiller, født 1976) på det moderne samfund. Thomas Sørensen (fodboldspiller, født 1976) har været et emne af interesse og debat i årevis, og dets indflydelse kan observeres på forskellige områder af dagligdagen. Siden dets fremkomst har Thomas Sørensen (fodboldspiller, født 1976) fanget opmærksomheden hos både akademikere, eksperter og lægfolk, hvilket har sat gang i diskussioner om dets betydning, implikationer og mulige konsekvenser. Igennem denne artikel vil vi undersøge, hvordan Thomas Sørensen (fodboldspiller, født 1976) har formet den måde, vi tænker, handler og forholder os til verden omkring os, og hvilke perspektiver vi kan have på dens fremtid.
Thomas Sørensen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Thomas Løvendahl Sørensen | ||
Født |
12. juni 1976 (48 år) Fredericia, Danmark | ||
Højde | 196 cm | ||
Position | Målmand | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | - | ||
Ungdom | |||
Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening | |||
Assens FC | |||
OB | |||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1994-1998 | OB | 0 | (0) |
1996 | → Vejle BK (leje) | 6 | (0) |
1997-1998 | → Svendborg fB (leje) | 29 | (0) |
1998-2003 | Sunderland | 171 | (0) |
2003-2008 | Aston Villa | 139 | (0) |
2008-2015 | Stoke City | 97 | (0) |
2015-2017 | Melbourne City | 35 | (0) |
Landshold | |||
1993-1997 | Danmark U/21 | 1 | (0) |
1999-2012 | Danmark | 101 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 24. juli 2017. † Kampe (mål). |
Thomas Sørensen (født 12. juni 1976 i Fredericia) er en dansk tidligere fodboldmålmand, der sluttede sin karriere i Melbourne City i den australske liga, men havde størstedelen af sin karriere i engelske klubber og nåede 362 Premier League-kampe. Desuden spillede han 101 landskampe for Danmark.[1]
Han begyndte sin seniorkarriere i OB, hvor han dog ikke fik kampe, men i stedet blev udlejet til først Vejle og siden Svendborg. Herfra kom han til Sunderland A.F.C. og siden til Aston Villa, inden han i 2008 kom til Stoke City.
Han har spillet 101 A-landskampe og deltaget i fire slutrunder: EM 2000, VM 2002, EM 2004 og VM 2010. Han var oprindeligt udtaget til EM 2012, men en rygskade betød, at han blev valgt fra med mindre end to uger til slutrundens start.[2] I sommeren 2012 valgte han at stoppe på landsholdet.[3][4]
Thomas Sørensen indstillede sin karriere den 24. juli 2017.
Klub | Sæson | League | FA Cup | League1 Cup | Europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | ||
Odense BK | 1994–95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
1995–96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vejle (leje) | 1995–96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | |
1996–97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Svendborg (leje) | 1997–98 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 | 0 | |
Total | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
Sunderland | 1998–99 | 45 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | – | 56 | 0 | |
1999–2000 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 39 | 0 | ||
2000–01 | 34 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 42 | 0 | ||
2001–02 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2002–03 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 25 | 0 | ||
Total | 171 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | |
Aston Villa | 2003–04 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | – | 45 | 0 | |
2004–05 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 39 | 0 | ||
2005–06 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | 43 | 0 | ||
2006–07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 31 | 0 | ||
2007–08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Total | 139 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | |
Stoke City | 2008–09 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 | 0 | |
2009–10 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 38 | 0 | ||
2010–11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 0 | ||
2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
Total | 79 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 99 | 0 | |
Career total | 440 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 505 | 0 |
Spire Denne biografi om en dansk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |