Har du nogensinde undret dig over Team Visma-Lease a Bike Development? Dette er et emne, der har fanget mange menneskers opmærksomhed gennem tiden og med god grund. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på nutidens samfund har Team Visma-Lease a Bike Development været genstand for debat, analyse og udforskning i en lang række sammenhænge. I denne artikel vil vi udforske den fascinerende historie om Team Visma-Lease a Bike Development, undersøge dens implikationer i den moderne verden og overveje dens fortsatte relevans i fremtiden. Lige meget om du er ekspert i Team Visma-Lease a Bike Development eller blot ønsker at lære mere om det, vil denne artikel give dig et komplet og indsigtsfuldt kig på dette spændende emne.
Visma | Lease a Bike Development | |||
---|---|---|---|
![]() Holdet ved GP Adria Mobil 2021. | |||
Holdinfomation | |||
UCI-koder | JVD (2020-2023) VLD (fra 2024) ![]() | ||
Hovedkvarter | 's-Hertogenbosch, Holland ![]() | ||
Grundlagt | 1. januar 2020 | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | UCI kontinentalhold (fra 2020) ![]() | ||
Sponsorer | Lease a Bike (fra 2024) Visma (fra 2020) Jumbo (2020-2023) ![]() | ||
Ledelse | |||
Moderklub | Team Visma | Lease a Bike ![]() | ||
Sportsdirektør | Robert Wagner ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Team Visma | Lease a Bike Development er et hollandsk cykelhold, som cykler i den europæiske UCI kontinental-klasse. Holdet blev etableret med start fra 1. januar 2020, og fungerer som talenthold for UCI World Tour-holdet Team Visma-Lease a Bike.[1] Flere gange er ryttere rykket fra Jumbo-Visma Development til World Tour-holdet.[2][3]
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 27. januar 2004 | GB Team-Pool Cantú (2022) | |
![]() | 14. marts 2006 | JEGG-DJR Academy (2024) | |
![]() | 19. december 2005 | Sande SK (2023) | |
![]() | 10. marts 2006 | Avia-Rudyco (2024) | |
![]() | 15. april 2006 | JEGG-DJR Academy (2024) | |
![]() | 22. juni 2005 | Willebrord Wil Vooruit (2023) | |
![]() | 27. juni 2004 | Vigor Cycling Team (2022) | |
![]() | 17. oktober 2005 | Tofauti Everyone Active (2023) | |
![]() | 11. april 2004 | Wanty-Re Uz-Technord (2024) | |
![]() | 1. juni 2006 | Fensham Howes-MAS Design (2024) | |
![]() | 21. marts 2004 | Trinity Racing (2024) | |
![]() | 19. august 2005 | Fensham Howes-MAS Design (2023) | |
![]() | 15. maj 2005 | Uno-X Mobility Development (2024) | |
![]() | 11. september 2006 | Crabbé-Dstny Juniors (2024) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 27. januar 2004 | GB Team-Pool Cantú (2022) | |
![]() | 6. august 2005 | Fensham Howes-MAS Design (2023) | |
![]() | 10. januar 2003 | Streetjump-Forte Development (2021) | |
![]() | 8. april 2004 | Willebrord Wil Vooruit (2022) | |
![]() | 19. december 2005 | Sande SK (2023) | |
![]() | 19. oktober 2003 | Streetjump-Forte Development (2021) | |
![]() | 22. juni 2005 | Willebrord Wil Vooruit (2023) | |
![]() | 27. juni 2004 | Vigor Cycling Team (2022) | |
![]() | 10. januar 2005 | Lillehammer Cykleklubb (2023) | |
![]() | 5. september 2002 | Riwal Cycling Team (2022) | |
![]() | 17. oktober 2005 | Tofauti Everyone Active (2023) | |
![]() | 5. marts 2003 | Schijndel E&A-Maxibikes (2023) | |
![]() | 16. oktober 2003 | Lux Cycling (2021) | |
![]() | 19. august 2005 | Fensham Howes-MAS Design (2023) | |
![]() | 20. marts 2002 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
28. feb. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
3. mar. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
1. maj | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
4. maj | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
5. maj | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
16. jun. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
26. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
11. aug. | ![]() | 1.2U | ![]() | ||
6. sep. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
7. sep. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
1. okt. | ![]() | 1.2 | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 27. januar 2004 | GB Team-Pool Cantú (2022) | |
![]() | 29. april 2004 | ||
![]() | 13. august 2001 | AWV de Zwaluwen (2019) | |
![]() | 10. januar 2003 | Streetjump-Forte Development (2021) | |
![]() | 10. juli 2003 | Sandnes Sykleklubb (2021) | |
![]() | 8. april 2004 | Willebrord Wil Vooruit (2022) | |
![]() | 19. oktober 2003 | Streetjump-Forte Development (2021) | |
![]() | 27. juni 2004 | Vigor Cycling Team (2022) | |
![]() | 5. september 2002 | Riwal Cycling Team (2022) | |
![]() | 16. november 2001 | Holdsworth Zappi RT (2019) | |
![]() | 16. oktober 2003 | Lux Cycling (2021) | |
![]() | 18. januar 2002 | Lillehammer Cykleklubb (2020) | |
![]() | 20. marts 2002 | ||
![]() | 24. januar 2002 | Streetjump-Forte Development (2020) | |
![]() | 13. januar 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
11. mar. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
12. mar. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
22. mar. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
26. mar. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
10. apr. | ![]() | 1.2U | ![]() | ||
11. apr. | ![]() | 1.2U | ![]() | ||
7. maj | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
14. jun. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
18. jun. | ![]() | 2.2U | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 13. august 2001 | AWV de Zwaluwen (2019) | |
![]() | 14. januar 2001 | WV de Amstel (2019) | |
![]() | 10. juli 2003 | Sandnes Sykleklubb (2021) | |
![]() | 7. december 2000 | Monkey Town-À Bloc CT (2019) | |
![]() | 16. november 2001 | Holdsworth Zappi RT (2019) | |
![]() | 18. januar 2002 | Lillehammer Cykleklubb (2020) | |
![]() | 20. marts 2002 | ||
![]() | 24. januar 2002 | Streetjump-Forte Development (2020) | |
![]() | 13. januar 2002 | Jumbo-Visma Development Team (2021) | |
![]() | 16. oktober 2003 | Lux Cycling (2021) | |
![]() | 10. januar 2003 | Streetjump-Forte Development (2021) | |
![]() | 19. oktober 2003 | Streetjump-Forte Development (2021) | |
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
3. apr. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
11. jun. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
2. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
3. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
28. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
29. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
2. okt. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
2. okt. | ![]() | 2.2U | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 16. januar 2001 | ||
![]() | 13. august 2001 | AWV de Zwaluwen (2019) | |
![]() | 21. december 2001 | ||
![]() | 14. januar 2001 | WV de Amstel (2019) | |
![]() | 6. april 2001 | Rad-Sport-Verein Unna (2019) | |
![]() | 17. oktober 2001 | Willebrord Wil Vooruit (2019) | |
![]() | 7. december 2000 | Monkey Town-À Bloc CT (2019) | |
![]() | 16. november 2001 | Holdsworth Zappi RT (2019) | |
![]() | 18. januar 2002 | Lillehammer Cykleklubb (2020) | |
![]() | 24. januar 2002 | Streetjump-Forte Development (2020) | |
![]() | 25. maj 2001 | ||
![]() | 15. marts 2000 | ZRTC Theo Middelkamp (2019) | |
![]() | 15. marts 2000 | ZRTC Theo Middelkamp (2019) | |
![]() | 3. februar 2001 | ||
![]() | 13. januar 2002 | Wielerclub Onder Ons Parike (2020) | |
![]() | 20. marts 2002 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
12. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
11. mar. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
14. mar. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
16. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
19. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
19. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
21. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
30. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
2. aug. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
28. aug. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
29. aug. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
29. aug. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
2. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
4. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
4. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
4. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
1. okt. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
3. okt. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
3. okt. | ![]() | 2.2U | ![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 16. januar 2001 | ||
![]() | 13. august 2001 | AWV de Zwaluwen (2019) | |
![]() | 21. december 2001 | ||
![]() | 14. januar 2001 | WV de Amstel (2019) | |
![]() | 6. april 2001 | Rad-Sport-Verein Unna (2019) | |
![]() | 17. oktober 2001 | Willebrord Wil Vooruit (2019) | |
![]() | 23. oktober 1999 | Sensa-Kanjers voor Kanjers (2019) | |
![]() | 7. december 2000 | Monkey Town-À Bloc CT (2019) | |
![]() | 16. november 2001 | Holdsworth Zappi RT (2019) | |
![]() | 25. maj 2001 | ||
![]() | 15. marts 2000 | ZRTC Theo Middelkamp (2019) | |
![]() | 15. marts 2000 | ZRTC Theo Middelkamp (2019) | |
![]() | 3. februar 2001 | ||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
14. feb. | ![]() | NC | ![]() | ||
4. mar. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
8. mar. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
26. jul. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
1. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
4. sep. | ![]() | 2.1 | ![]() | ||
5. sep. | ![]() | 2.2 | ![]() |