I dagens verden er Tambov blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt publikum. Siden dets fremkomst har Tambov fanget opmærksomheden fra både eksperter og fans, hvilket har genereret lidenskabelige debatter og modstridende meninger. Dens indvirkning har strakt sig til forskellige områder, fra politik og samfund til populærkultur og underholdning. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Tambov, analysere dens udvikling over tid, dens implikationer i den nuværende verden og fremtidsudsigter. Tambov fortsætter med at være et emne i konstant udvikling, og dets indflydelse holder aldrig op med at overraske dem, der dykker ned i dets kompleksitet.
Tambov Тамбов ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Føderalt distrikt | Centrale | ||||
Økonomisk region | Centrale Sortjords | ||||
Oblast | Tambov | ||||
Borgmester | Sergej Tjebotarjov, Maxim Kosenkov[1][2] | ||||
Grundlagt | 1636 ![]() | ||||
Postnr. | 392000 ![]() | ||||
Telefonkode | 4752 ![]() | ||||
UN/LOCODE | RUTBW ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 254.940 (2025) ![]() | ||||
- Areal | 90,9 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 2.805 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+3 (MSK) | ||||
Højde m.o.h. | 130 m ![]() | ||||
Hjemmeside | city.tambov.gov.ru | ||||
Oversigtskort | |||||
Tambov oblasts beliggenhed i Rusland | |||||
Tambovs beliggenhed i Tambov oblast 52°43′N 41°26′Ø / 52.717°N 41.433°Ø |
Tambov (russisk: Тамбов, tr. Tambov) er en by i Tambov oblast i den sydlige del af den Den Russiske Føderation ved floden Tsna. Tambov er administrativt center i oblasten og har 254.940(2025) indbyggere. Tambov blev grundlagt i 1636 .[3]
Spire Denne artikel om russisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |