I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Svømning under sommer-OL 2020 – 1500 m fri (damer), med det formål at udforske de forskellige aspekter, betydninger og konsekvenser, som dette koncept omfatter. Fra dens oprindelse til dens relevans i dag vil vi dække hver facet af Svømning under sommer-OL 2020 – 1500 m fri (damer) på en detaljeret og udtømmende måde med det formål at give en fuldstændig forståelse af dette emne. Gennem analyser, refleksioner og konkrete eksempler søger vi at tilbyde læseren et omfattende og berigende syn, der giver os mulighed for at dykke dybere ned i kendskabet til Svømning under sommer-OL 2020 – 1500 m fri (damer) og dets relevans i nutidig kontekst.
1500 m fri for damer under det 32. sommer-OL 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Tokyo Aquatics Centre | ||||||||||||
Datoer | 26. juli 2021 (heats) 28. juli 2021 (finale) | ||||||||||||
Atleter | 33 fra 22 nationer | ||||||||||||
Vindertid | 15:37.34 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Svømning under sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Fri | |||
50 m | herrer | damer | |
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
400 m | herrer | damer | |
800 m | herrer | damer | |
1500 m | herrer | damer | |
Ryg | |||
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
Bryst | |||
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
Butterfly | |||
100 m | herrer | damer | |
200 m | herrer | damer | |
Individuel Medley | |||
200 m | herrer | damer | |
400 m | herrer | damer | |
Fri Holdkap | |||
4×100 m | herrer | damer | |
4×200 m | herrer | damer | |
Medley Holdkap | |||
4×100 m | herrer | mixed | damer |
1500 m fri for damer under Sommer-OL 2020 fandt sted den 26. juli og 28. juli 2021 i Tokyo Aquatics Centre.[1]
Konkurrencen bliver afviklet med indledende heats og finale. Efter de indledende heats går de 8 bedste tider videre til finalen, hvor medaljerne bliver fordelt.
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
26. juli | 20:32 | Heat 1 |
26. juli | 20:49 | Heat 2 |
26. juli | 21:06 | Heat 3 |
26. juli | 21:23 | Heat 4 |
28. juli | 11:54 | Finale |
Placering | Bane | Svømmer | Nation | Tid | Noter |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | Katie Ledecky | ![]() |
15:37.34 | |
![]() |
3 | Erica Sullivan | ![]() |
15:41.41 | |
![]() |
7 | Sarah Köhler | ![]() |
15:42.91 | NR |
4 | 5 | Wang Jianjiahe | ![]() |
15:46.37 | |
5 | 6 | Simona Quadarella | ![]() |
15:53.97 | |
6 | 8 | Kiah Melverton | ![]() |
16:00.36 | |
7 | 2 | Anastasiya Kirpichnikova | ![]() |
16:00.38 | |
8 | 1 | Maddy Gough | ![]() |
16:05.81 |