I den følgende artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Skærmopløsninger, et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets relevans i historien, dets indflydelse på det nuværende samfund eller dets indflydelse på det kulturelle område, har Skærmopløsninger vakt stor interesse og nysgerrighed på forskellige områder. Langs disse linjer vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Skærmopløsninger, fra dets oprindelse til dets udvikling over tid. Desuden vil vi analysere dens betydning i den nuværende kontekst og dens fremtidige projektion, hvilket giver os mulighed for bedre at forstå relevansen og betydningen af Skærmopløsninger i dagens verden.
En skærm bruger pixels til at gengive skærmbilledet. Skærmopløsningen angives som det totale antal pixels skærmen har i bredden gange det totale antal pixels i højden.
Dette er resultatet af en undersøgelse lavet af Steam i marts 2010.
Kode | Navn | Format | Bredde | Højde | % af Steam-brugere |
---|---|---|---|---|---|
VGA | Video Graphics Array | 4:3 | 640 | 480 | n/a |
SVGA | Super Video Graphics Array | 4:3 | 800 | 600 | n/a |
XGA | eXtended Graphics Array | 4:3 | 1024 | 768 | 12,36% |
XGA+ | eXtended Graphics Array Plus | 4:3 | 1152 | 864 | 2,22% |
WXGA | Widescreen eXtended Graphics Array | 5:3 | 1280 | 768 | 0,72% |
WXGA | Widescreen eXtended Graphics Array | 8:5 (16:10) | 1280 | 800 | 6,44% |
SXGA | Super eXtended Graphics Array | 4:3 | 1280 | 960 | 1,54% |
SXGA | Super eXtended Graphics Array | 5:4 | 1280 | 1024 | 19,10% |
WXGA | Widescreen eXtended Graphics Array | 16:9 | 1366 | 768 | 4,50% |
WSXGA | Widescreen Super eXtended Graphics Array | 8:5 (16:10) | 1440 | 900 | 10,53% |
UXGA | Ultra eXtended Graphics Array | 4:3 | 1600 | 1200 | 1,01% |
WSXGA+ | Widescreen Super eXtended Graphics Array Plus | 8:5 (16:10) | 1680 | 1050 | 18,23% |
HD-1080 | Full High Definition | 16:9 | 1920 | 1080 | 9,68% |
WUXGA | Widescreen Ultra eXtended Graphics Array | 8:5 (16:10) | 1920 | 1200 | 5,93% |
Andre | 3,42% |
Forkortelse | Navn | Opløsning (pixel) | Sideforhold | Pixelantal |
---|---|---|---|---|
QQVGA | Quarter QVGA | 160 × 120 | 4:3 | 19 200 |
160 × 160 | 1:1 | 25 600 | ||
220 × 176 | 5:4 | 38 720 | ||
1/8 VGA | 1/8 VGA | 240 × 180 | 4:3 | 43 200 |
CGA | Color Graphics Adapter | 320 × 200 | 16:10 | 64 000 |
QVGA | Quarter VGA | 320 × 240 | 4:3 | 76 800 |
480 × 160 | 3:1 | 76 800 | ||
PSP | Playstation Portable | 480 × 272 | 30:17 (< 16:9) | 130 560 |
320 × 320 | 1:1 | 102 400 | ||
480 × 320 | 3:2 | 153 600 | ||
640 × 240 | 8:3 | 153 600 | ||
EGA | Enhanced Graphics Adapter | 640 × 350 | 64:35 (>16:9) | 224 000 |
HGC | Hercules Graphics Card | 720 × 348 | 60:29 (>16:9) | 250 560 |
VGA | Video Graphics Array | 640 × 480 | 4:3 | 307 200 |
WVGA | Wide VGA | 720 × 400 | 18:10 (9:5) | 288 000 |
800 × 480 | 15:9 (5:3) | 384 000 | ||
848 × 480 | 53:30 (< 16:9) | 407 040 | ||
852 × 480 | 71:40 (< 16:9) | 408 960 | ||
864 × 480 | 18:10 (9:5) | 414 720 | ||
858 × 484 | 39:22 (< 16:9) | 415 272 | ||
SVGA | Super VGA | 800 × 600 | 4:3 | 480 000 |
832 × 624 | 4:3 | 519 168 | ||
964 × 544 | 482:277 (< 16:9) | 524 416 | ||
WSVGA | Wide SVGA | 1024 × 600 | 128:75 (< 16:9) | 614 400 |
1072 × 600 | 134:75 (> 16:9) | 643 200 | ||
EVGA | Extended VGA | 1024 × 768 | 4:3 | 786 432 |
XGA | Extended Graphics Array | |||
1152 × 864 | 4:3 | 995 328 | ||
Apple Macintosh-XGA | 1152 × 870 | 192:145 (< 4:3) | 1 002 240 | |
SGI-XGA, Sun-XGA | 1152 × 900 | 32:25 (> 5:4) | 1 036 800 | |
HD 720 | High Definition | 1280 × 720 | 16:9 | 921 600 |
WXGA | Wide XGA | 1280 × 768 | 15:9 (5:3) | 983 040 |
1280 × 800 | 16:10 | 1 024 000 | ||
1280 × 854 | 640:427 (< 15:10 (3:2)) | 1 093 120 | ||
1360 × 768 | 85:48 (< 16:9) | 1 044 480 | ||
1366 × 768 | 683:384 (> 16:9) | 1 049 088 | ||
1376 × 768 | 43:24 (> 16:9) | 1 056 768 | ||
WXGA+ | WXGA Plus | 1400 × 900 | 14:9 | 1 260 000 |
1440 × 900 | 16:10 (8:5) | 1 296 000 | ||
(SXGA) | 1280 × 960 | 4:3 | 1 228 800 | |
SXGA | Super XGA | 1280 × 1024 | 5:4 | 1 310 720 |
XGA-2 | XGA 2 | 1360 × 1024 | 85:64 (< 4:3) | 1 392 640 |
1366 × 1024 | 683:512 (> 4:3) | 1 398 784 | ||
WSXGA | Wide SXGA | 1600 × 900 | 16:9 | 1 440 000 |
1600 × 1024 | 25:16 (< 16:10) | 1 638 400 | ||
SXGA+ | SXGA Plus | 1400 × 1050 | 4:3 | 1 470 000 |
WSXGA+ | Wide SXGA+ | 1680 × 1050 | 16:10 | 1 764 000 |
UXGA | Ultra XGA | 1600 × 1200 | 4:3 | 1 920 000 |
HD 1080 | High Definition | 1920 × 1080 | 16:9 | 2 073 600 |
WUXGA | Wide UXGA | 1920 × 1200 | 16:10 | 2 304 000 |
1920 × 1440 | 4:3 | 2 764 800 | ||
SUXGA | Super UXGA | 2048 × 1536 | 4:3 | 3 145 728 |
QXGA | Quad XGA | |||
QWXGA | Quad WXGA | 2560 × 1600 | 16:10 (8:5) | 4 096 000 |
QSXGA | Quad SXGA | 2560 × 2048 | 5:4 | 5 242 880 |
QUXGA | Quad UXGA | 3200 × 2400 | 4:3 | 7 680 000 |
QWUXGA | Quad WUXGA | 3840 × 2400 | 16:10 (8:5) | 9 216 000 |
WQUXGA | Wide QUXGA | |||
HSXGA | Hex SXGA | 5120 × 4096 | 5:4 | 20 971 520 |
WHSXGA | Wide HSXGA | 6400 × 4096 | 25:16 (< 16:10) | 26 214 400 |
HUXGA | Hex UXGA | 6400 × 4800 | 4:3 | 30 720 000 |
WHUXGA | Wide HUXGA | 7680 × 4800 | 16:10 | 36 864 000 |
Spire Denne artikel om billed- og lydteknologi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |