Skydning under sommer-OL 2016 - 10 meter luftriffel (damer)

I dag skal vi tale om Skydning under sommer-OL 2016 - 10 meter luftriffel (damer), et emne der har fanget manges opmærksomhed i nyere tid. Skydning under sommer-OL 2016 - 10 meter luftriffel (damer) er et emne, der har skabt megen kontrovers og debat i dagens samfund, da det har stor indflydelse på vores liv. Med fremkomsten af ​​teknologi og globalisering er Skydning under sommer-OL 2016 - 10 meter luftriffel (damer) blevet et relevant emne på alle områder, fra politik til popkultur. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter af Skydning under sommer-OL 2016 - 10 meter luftriffel (damer) og dets indflydelse på vores samfund, og hvordan det former den verden, vi lever i.

10 meter luftriffel skydning for damer under Sommer-OL 2016 fandt sted den 6. august i Centro Olímpico de Tiro i Deodoro.

Turneringsformat

Konkurrencen blev indledt med en kvalifikationsrunde, hvor de 51 kvalificerede deltagere havde 50 minutter til at afvikle 40 skud (10 skud i fire serier). Herefter gik de otte bedste til finalen, hvor alle skytter startede fra nul point. Finalen blev afviklet som elimineringsrunder således, at medaljerne til sidst blev afgjort af de tre sidste tilbageværende i konkurrencen og guldmedaljen blev afgjort i en duel mellem de to sidste tilbageværende i konkurrencen. Finalen blev skudt over 20 skud, hvor skuddene blev afviklet med to serier af tre skud på 150 sekunder pr. serie efterfulgt af 14 enkeltskud på 50 sekunder til hvert skud. Den første skytte blev elimineret efter de første otte skud. Elimineringen foregik i henhold til nedenstående tabel:

Elimineret Antal skud
8 8
7 10
6 12
5 14
4 16
3 18
2 20

Tidsplan

Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Dato Tid Runde
6. august 08:30 Kvalifikation
6. august 10:30 Finale

Resultater

Kvalifikation[1]

" class="mw-editsection-visualeditor">redigér | rediger kildetekst]
Placering Skytte 1 2 3 4 Total
1 Kina Du Li 104,5 106,0 104,8 105,4 420,7
2 Tyskland Barbara Engleder 105,2 104,1 105,7 105,3 420,3
3 Iran Elaheh Ahmadi 104,5 103,5 104,0 105,8 417,8
4 Rusland Daria Vdovina 103,9 104,7 104,7 104,1 417,4
5 USA Sarah Scherer 105,2 103,6 103,8 104,2 416,8
6 USA Virginia Thrasher 103,4 104,5 105,2 103,2 416,3
7 Kroatien Snježana Pejčić 104,3 102,9 103,5 105,3 416,0
8 Kina Yi Siling 103,5 104,7 105,4 102,3 415,9
9 Ukraine Natallia Kalnysh 103,7 104,0 104,0 104,1 415,8
10 Østrig Olivia Hofmann 103,4 102,7 104,9 104,7 415,7
11 Iran Najmeh Khedmati 102,7 104,1 104,5 104,4 415,7
12 Serbien Ivana Andusic Maksimović 104,2 105,0 102,4 103,8 415,4
13 Tyskland Selina Gschwandtner 102,5 104,5 103,8 104,0 414,8
14 Mongoliet Gankhuyagiin Nandinzayaa 104,1 104,4 102,9 103,8 414,8
15 Storbritannien Jennifer McIntosh 103,4 102,9 103,4 105,0 414,7
16 Schweiz Nina Christen 104,0 102,7 103,8 104,2 414,7
17 Slovenien Živa Dvoršak 103,5 105,3 102,1 103,8 414,7
18 Tjekkiet Nikola Mazurová 104,4 102,0 103,4 104,6 414,4
19 Sydkorea Park Hae-mi 103,4 102,9 104,2 103,9 414,4
20 Argentina Fernanda Russo 103,5 103,4 104,1 103,4 414,4
21 Schweiz Sarah Hornung 102,8 104,6 103,9 103,0 414,3
22 Ungarn Julianna Miskolczi 102,9 104,6 103,7 102,8 414,0
23 Kroatien Valentina Gustin 105,4 101,2 103,1 104,2 413,9
24 Mexico Goretti Alejandra Zumaya Flores 103,0 104,9 102,8 103,2 413,9
25 Singapore Xiang Wei Jasmine Ser 102,6 103,9 102,8 104,2 413,5
26 Serbien Andrea Arsović 104,3 103,4 102,9 102,9 413,5
27 Egypten Shimaa Hashad 102,0 103,9 103,9 103,6 143,7
28 Pakistan Minhal Sohail 102,5 105,4 103,2 102,1 413,2
29 Polen Agnieszka Nagay 104,8 102,3 102,4 103,3 412,8
30 Norge Malin Westerheim 102,2 103,0 103,5 103,5 412,2
31 Cuba Eglis Yaima de la Cruz 102,1 104,2 101,7 104,1 412,1
32 Tjekkiet Adéla Bruns 103,0 103,2 102,3 103,3 411,8
33 Italien Petra Zublasing 101,0 103,3 104,2 103,1 411,6
34 Indien Apurvi Chandela 104,2 102,7 103,3 101,4 411,6
35 Bosnien-Hercegovina Tatjana Đekanović 101,9 102,3 102,9 103,7 410,8
36 Sydkorea Kim Eun-hye 102,2 103,0 103,3 102,3 410,8
37 Kasakhstan Yelizaveta Korol 100,3 103,9 103,4 103,0 410,6
38 Danmark Stine Nielsen 102,3 102,4 102,3 103,1 410,1
39 Australien Jennifer Hens 104,4 103,5 102,3 99,9 410,1
40 Polen Sylwia Bogacka 103,6 102,5 101,5 101,5 409,1
41 Argentina Amelia Rosa Fournel 103,2 103,0 100,8 100,9 407,9
42 Nordmakedonien Nina Balaban 102,5 102,9 102,1 100,2 407,7
43 Puerto Rico Yarimar Mercado Martinez 104,7 102,6 99,8 99,5 406,6
44 Bolivia Carina Ana García Kradolfer 99,3 101,2 102,7 102,4 405,6
45 Bhutan Kunzang Lenchu 102,4 100,9 100,5 101,1 404,9
46 Cuba Dianelys Pérez 100,9 103,4 99,9 99,3 403,5
47 Indien Ayonika Paul 102,0 104,5 102,5 94,0 403,0
48 Kosovo Urata Rama 98,9 100,9 101,3 101,2 402,3
49 Egypten Hadir Mekhimar 99,9 98,5 101,4 101,5 401,3
50 Brasilien Rosane Sibele Budag Ewald 100,0 95,6 100,9 100,4 396,9
51 Andorra Esther Alvina Barrugués 99,7 97,2 101,6 98,4 396,9

Finale[2]

" class="mw-editsection-visualeditor">redigér | rediger kildetekst]
Placering Skytte Total
1 USA Virginia Thrasher 208,0
2 Kina Du Li 207,0
3 Kina Yi Siling 185,4
4 Tyskland Barbara Engleder 165,0
5 Rusland Daria Vdovina 143,5
6 Iran Elaheh Ahmadi 122,5
7 Kroatien Snježana Pejčić 102,0
8 USA Sarah Scherer 78,6

Medaljefordeling

Medaljetagere
Guld Sølv Bronze
USA Virginia Thrasher Kina Du Li Kina Yi Siling

Eksterne henvisninger

Referencer

  1. ^ "10m Air Rifle Women Schedule & Results – Olympic Shooting". Arkiveret fra originalen 6. august 2016. Hentet 6. august 2016.
  2. ^ "10m Air Rifle Women Schedule & Results – Olympic Shooting". Arkiveret fra originalen 7. august 2016. Hentet 6. august 2016.