I denne artikel vil vi behandle emnet Skodsborg Station, som er blevet mere og mere relevant i de senere år. Skodsborg Station er et emne, der har vakt stor interesse i både det videnskabelige samfund og samfundet generelt, grundet dets gennemslagskraft på forskellige områder. Fra dens oprindelse til dens nuværende udvikling har Skodsborg Station været genstand for adskillige undersøgelser og debatter, der søger at forstå dens indflydelse på vores miljø. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Skodsborg Station, analysere dens betydning, dens implikationer og de mulige fremtidige perspektiver, som dette emne kan tilbyde.
Skodsborg Station | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Overblik | |||
Land | Danmark | ||
Stationstype | Togfølgestation | ||
Adresse |
Bøllemosevej 4 2942 Skodsborg | ||
Kommune | Rudersdal Kommune | ||
Jernbane | Kystbanen | ||
Nabostationer |
Vedbæk Station, Klampenborg Station ![]() | ||
Forkortelse | Så | ||
Afstand | 18,8 km fra København H | ||
Åbningsdato | 2. august 1897 | ||
Takstzone | 50/60 | ||
Perron(er) | 2 | ||
Perronspor | 2 | ||
Arkitekt | Heinrich Wenck | ||
Transport | |||
Operatører | DSB | ||
Togforbindelser | Regional | ||
Buslinjer | 194 388 40E |
Skodsborg Station er en jernbanestation i Skodsborg. Den blev taget i brug ved indvielsen af Kystbanen 2. august 1897. Stationsbygningen på banens østside og pavillionen med ventesal på vestsiden er begge tegnet af Heinrich Wenck.
Ifølge Østtællingen[1] var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende:
År | Antal | År | Antal | År | Antal | År | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 537 | 1993 | 540 | 2000 | 722 | 2005 | 599 |
1987 | 600 | 1995 | 607 | 2001 | 689 | 2006 | 638 |
1990 | 582 | 1996 | 604 | 2002 | 660 | 2007 | 500 |
1991 | 674 | 1997 | 676 | 2003 | 617 | 2008 | 640 |
1992 | 552 | 1998 | 608 | 2004 | 716 |
Skodsborg
Foregående station | DSB | Efterfølgende station | ||
---|---|---|---|---|
mod Nivå
|
Kystbanen Nivå - Sverige |
mod Malmö C
|