I dagens verden er Skellefteå kommun et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Hvad enten det skyldes dets historiske relevans, dets indflydelse på det nuværende samfund eller dets indflydelse på populærkulturen, er Skellefteå kommun et fænomen, der har skabt debat, beundring og kontrovers. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Skellefteå kommun, analysere dens betydning på forskellige områder og undersøge, hvordan den har udviklet sig over tid. Fra dets optræden på den offentlige scene til dets mange fortolkninger er Skellefteå kommun et emne, der ikke efterlader nogen ligeglade, og dets relevans er stadig til at føle på i dag.
Skellefteå kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Län | Västerbottens län | |
Landskab | Västerbotten | |
Retskreds | Skellefteå tingsrätt | |
Hovedby | Skellefteå | |
Areal | 7.172,97 km² | |
- heraf vand | 370,12 km² | |
Indbyggertal | 71.756 (2012-09-30)[1] | |
- tæthed | 10,55 indb./km² | |
Kommunekode | 2482 | |
Hjemmeside: www.skelleftea.se | ||
Skellefteå kommune ligger i landskapet Västerbotten i länet Västerbottens län i Sverige. Kommunens administration ligger i byen Skellefteå.
Skellefteå er den største kystkommune i Sverige med hensyn til areal. Den grænser til Norrbottenskommunerne Piteå og Arvidsjaur samt Västerbottenskommunerne Norsjö, Vindeln, Umeå og Robertsfors. I kommunen ligger det såkaldte Skelleftefeltet med flere miner (kobber, zink, bly, sølv og guld).
Skellefteå kommune havde i 2005 20 byer. Indbyggere pr. 31. december 2005[2].
# | By | Indbyggere |
---|---|---|
1. | Skellefteå | 32.425 |
2. | Ursviken | 4.054 |
3. | Skelleftehamn | 3.120 |
4. | Bureå | 2.345 |
5. | Kåge | 2.205 |
6. | Bergsbyn | 1.818 |
7. | Byske | 1.731 |
8. | Burträsk | 1.632 |
9. | Boliden | 1.515 |
10. | Jörn | 877 |
11. | Ersmark | 865 |
12. | Lövånger | 779 |
13. | Medle | 558 |
14. | Kusmark | 437 |
15. | Örviken | 411 |
16. | Södra Bergsbyn och Stackgrönnan | 406 |
17. | Ostvik | 392 |
18. | Bygdsiljum | 370 |
19. | Drängsmark | 353 |
20. | Myckle | 343 |
Større søer |
Mindre søer |
Vandløb: fra nord til syd |
|