I denne artikel vil emnet Robinson Ekspeditionen 2013 blive behandlet fra et bredt og detaljeret perspektiv, med det formål at give læserne en komplet og berigende vision af denne sag. Gennem en omfattende og stringent analyse vil forskellige aspekter og tilgange relateret til Robinson Ekspeditionen 2013 blive udforsket, for at give relevant og opdateret information. De forskellige implikationer og konsekvenser, som Robinson Ekspeditionen 2013 kan have i forskellige sammenhænge, vil også blive undersøgt, samt mulige løsninger eller anbefalinger til at løse dette problem effektivt. Med et kritisk og reflekterende perspektiv har denne artikel til formål at tilbyde læseren solid og velfunderet viden om Robinson Ekspeditionen 2013 og dermed fremme større forståelse og bevidsthed om det.
Robinson Ekspeditionen 2013 er den 15. sæson af det danske realityshow Robinson Ekspeditionen.
Deltagere | Afsnit | Placering | Stemmer Imod | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Jeppe Hansen 35, Åbyhøj folkeskolelærer |
Vinder Robinson | 6 | |||||||||||||
Martin Christensen 31, Brønshøj selvstændig |
Tabte finalen | 5 | |||||||||||||
Jan "Due" Due 38, Taulov daglig leder |
Tabte finalen | 4 | |||||||||||||
Sara Nielsen 21, Aalborg sergent |
Tabte duel Nr. 4 |
10 | |||||||||||||
Betina "Tammaro" Tammaro 47, Solrød Strand lærer |
Tabte planken. Nr. 5 |
6 | |||||||||||||
Helle Lykke 45, Stensved fitnessinstruktør |
Stemt ud Nr. 6 |
5 | |||||||||||||
Patrick Lønsmann 28, Gudbjerg ledig |
Tabte duel Nr. 7 |
0 | |||||||||||||
Michael "Backer" Backer 25, Valby bestyrer |
Stemt ud Nr. 8 |
14 | |||||||||||||
Mikkel Saabo 39, Hørsholm mentor |
Stemt ud Nr. 9 |
8 | |||||||||||||
Camilla Brydensholt 24, Østerbro fitnessinstruktør |
Stemt ud Nr. 10 |
7 | |||||||||||||
Kenneth Willander 27, Aalborg tømrer |
Stemt ud Nr. 11 |
10 | |||||||||||||
Robert Nielsen 45, Nørrebro kontanthjælpsmodtager |
Tabte duel Nr. 12 |
3 | |||||||||||||
Mikael Ryttergaard 34, Løgumkloster portør |
Taget ud Nr. 13 |
0 | |||||||||||||
Bettina Aasling 33, Hedehusene bogholder |
Stemt ud Nr. 14 |
4 | |||||||||||||
Rikke Jæger 25, Aarhus salgskonsulent |
Stemt ud Nr. 15 |
4 | |||||||||||||
Laura Groth 25, Amager sygeplejerske |
Stemt ud Nr. 16 |
6 | |||||||||||||
Morten Lange 51, Christianshavn bibliotekar |
Forlod frivilligt Nr. 17 |
0 | |||||||||||||
Cecilie Poulsen 22, Amager studerende |
Taget ud Nr. 18 |
5 | |||||||||||||
Lone Heding 58, Aarhus SOSU-assistent |
Stemt ud Nr. 19 |
5 | |||||||||||||
Behrad Moini 30, København selvstændig |
Stemt ud Nr. 20 |
6 | |||||||||||||
Buket Genc 32, Aarhus folkeskolelærer |
Hold tabte dyst Nr. 21 |
0 |
Hold Syd.
Hold Nord.
Sammenlægning.
Separeret.
Ude.
Afsnit | Dyster | Elimineret | Årsag | |
---|---|---|---|---|
Kappestrid | Dyst | |||
1 | Syd | Nord | Buket | Elimineret[1] |
Behrad | 1. udstemte | |||
2 | Syd | Nord | Lone | 2. udstemte |
3 | Nord | Syd | Cecilie | Evakueret |
Morten | Forlod frivilligt | |||
Laura | 3. udstemte | |||
4 | Syd | Nord | Rikke | 4. udstemte |
5 | Syd | Nord | Bettina | 5. udstemte |
6 | Ingen | Due | Mikael | Evakueret |
Robert | Tabte duel[2] 6. udstemte | |||
7 | Backer | Jeppe | Kenneth | 7. udstemte |
8 | Auktion | Due, Patrick[3] | Camilla | 8. udstemte |
9 | Jeppe | Jeppe | Mikkel | 9. udstemte |
10 | Marttin | Due[4] | Backer | 10. udstemte |
11 | Helle | Jeppe | Patrick | Tabte duel[5] 11. udstemte |
12 | Jeppe | Due | Helle | 12. udstemte |
13 | Ingen | Jeppe[6] | Tammaro | Tabte Planken[7] |
Sara | Tabte duel[8] | |||
Due | Tabte finalen | |||
Marttin | Tabte finalen | |||
Jeppe | Vinder |
Hvert hold havde en holdleder, som havde den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed, og kunne ikke stemmes ud til øråd. Efter hvert øråd skulle holdene stemme om hvorvidt de ville have ny leder, eller beholde den nuværende.
Holdleder | Afsnit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Due | Tammaro | Backer | ||||
Mikkel |
Stemmehistorik | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hold | Sammenlægning | |||||||||||||||||||||
Afsnit: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6[2] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13[9] | |||||||||
Udstemt: | ||||||||||||||||||||||
Stemmer: | 6-2-1 | 4-3 | 6-3 | 4-3 | 4-2 | 5-5-3-1[10][11] | 7-6[12] | 7-4-1[13] | 5-4[14] | 5-3 | 4-3 | 4-3 | 3-2 | |||||||||
Jeppe | − | − | Robert | − | − | Backer | Tammaro | Backer | Sara | Backer | Due | Helle | − | |||||||||
Due | Behrad | Lone | − | Rikke | Bettina | Marttin | Kenneth | Camilla | Mikkel | Jeppe | Sara | Helle | − | |||||||||
Marttin | − | − | Laura | − | − | Backer | Tammaro | Camilla | Sara | Jeppe | Sara | Helle, Helle[15] | − | |||||||||
Sara | − | Rikke | − | Marttin | Kenneth | Camilla | Mikkel | Backer | Due | Jeppe | − | |||||||||||
Tammaro | Behrad | Lone | − | Sara | Kenneth | Mikkel | Kenneth | Camilla | Mikkel | Backer | Due | Jeppe | Marttin | |||||||||
Helle | − | − | Laura | − | − | Kenneth | Kenneth | Camilla | Mikkel | Backer | Due | Jeppe | Due | |||||||||
Patrick | − | − | Laura | − | − | Marttin | Tammaro | Backer | −[16] | Backer | Sara | Due | ||||||||||
Backer | Lone | Cecilie | − | Rikke | Bettina | Marttin | Kenneth, Kenneth[17] | Camilla | Sara | Jeppe | Marttin | |||||||||||
Mikkel | − | − | Laura | − | − | Backer | Tammaro | Camilla | Sara | Marttin | ||||||||||||
Camilla | − | − | Robert | − | − | Backer | Tammaro | Backer | ||||||||||||||
Kenneth | Laura | − | Bettina | Backer | Tammaro | |||||||||||||||||
Robert | − | − | Laura | − | − | Mikkel | ||||||||||||||||
Mikael | Behrad | Lone | − | Rikke | Bettina | |||||||||||||||||
Bettina | Behrad | Lone | − | Sara | Kenneth | |||||||||||||||||
Rikke | Behrad | Cecilie | − | Sara | ||||||||||||||||||
Laura | − | − | Robert | |||||||||||||||||||
Morten | − | − | ||||||||||||||||||||
Cecilie | Behrad | −[18] | ||||||||||||||||||||
Lone | Cecilie | Cecilie | ||||||||||||||||||||
Behrad | Cecilie | |||||||||||||||||||||
Buket |