I denne artikel vil vi udforske emnet Rhasidat Adeleke i dybden og behandle dets forskellige aspekter fra et bredt og detaljeret perspektiv. I løbet af de næste par linjer vil vi analysere i dybden vigtigheden og relevansen af Rhasidat Adeleke i dag, såvel som dets mulige påvirkninger på forskellige områder af dagligdagen. For at gøre dette vil vi undersøge forskellige synspunkter, undersøgelser og meninger fra eksperter om emnet med det formål at tilbyde læseren en komplet og berigende vision om Rhasidat Adeleke. Igennem denne rejse vil vi fordybe os i både dens historie og dens aktuelle begivenheder og forsøge at forstå dens udvikling over tid og dens indflydelse på samfundet.
![]() Adeleke ved VM i atletik 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Født | 29. august 2002 (22 år) Dublin, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uddannelse | University of Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Atletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konkurrence(r) | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Tallaght AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Træner | Edrick Floréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultater og titler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig rekord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
|
Rhasidat Adeleke (født 29. august 2002) er en irsk sprinter.[1]
Adeleke var den første irske kvinde til at nå under 50 sekunder på 400-meterdistancen. Derudover har hun hele syv nationale rekorder på (60 m indendørs, 100 m udendørs, 200 m både indendørs og udendørs, 300 m indendørs og 400 m indendørs og udendørs). Heriblandt slog hun også to rekorder på stafetløb: kvindernes 4 × 400 meter stafet og 4 × 400 meter mixed stafetløb.
Med det irske mixed stafethold vandt hun guld på 4x400 meter mixed ved EM i atletik 2024 i Rom. [2] Ved samme lejlighed vandt det kvindelige hold også sølv på 4x400 stafet foruden hun selv vandt sølv i 400-meterkonkurrencen.[3]
{{cite journal}}
: Cite journal kræver |journal=
(hjælp)