Artiklen præsenteret nedenfor vil behandle emnet Primera División 2017-18 (kvinder), som i øjeblikket vækker stor interesse og nysgerrighed. Primera División 2017-18 (kvinder) har været genstand for debat og refleksion på forskellige områder, lige fra det faglige til det sociale. Gennem historien har Primera División 2017-18 (kvinder) spillet en væsentlig rolle i samfundets udvikling, og har påvirket ikke kun individuelle beslutninger, men også kulturen og værdierne i en æra. Gennem denne artikel sigter vi mod at uddybe viden og forståelse af Primera División 2017-18 (kvinder), udforske dens forskellige dimensioner og dens indvirkning på dagligdagen.
Primera División | |
---|---|
Sæson | 2017–18 |
Mester | Atlético de Madrid Femenino |
Nedrykkere | Zaragoza CFF Santa Teresa CD |
Champions League | Atlético Madrid FC Barcelona |
Kampe spillet | 240 |
Totalt antal mål | 709 (2,95 pr. kamp) |
Topscorer | Charlyn Corral (24 mål) |
Største hjemmesejr | FC Barcelona 10–0 Santa Teresa CD |
Største udesejr | Zaragoza CFF 0–9 FC Barcelona |
Største antal mål | FC Barcelona 10–0 Santa Teresa CD Sevilla FC 5–5 Levante UD |
Flest sejre i træk | Atlético Madrid and FC Barcelona (7) |
Flest ubesejret i træk | Atlético Madrid (17) |
Flest tabte i træk | Fundación Albacete (8) |
Højeste tilskuerantal | 22.202 Atlético Madrid 2–2 Madrid CFF (17. marts 2018) |
Primera División | |
Primera División Femenina de Fútbol 2017–18 var den 30. udgave af Spaniens bedste række indenfor kvindefodbold. Sæsonen startede den 3. september 2017 og sluttede den 13. maj 2018.
Atlético Madrid genvandt mesterskabet.
Madrid CFF og Sevilla FC blev en del af ligaen, efter at de rykkede op fra anden division efter afslutningen af sæson 2016-17.[1] To hold der spillede i Primera División 2016-17, Oiartzun KE og UD Tacuense, rykkede ned i anden division efter sæsonens afslutning.[2]
Hold | Hjemby | Stadion |
---|---|---|
Athletic Bilbao | ![]() |
Lezama |
Atlético Madrid | ![]() |
Cerro del Espino |
Barcelona | ![]() |
Joan Gamper |
Espanyol | ![]() |
Dani Jarque |
Fundación Albacete | ![]() |
Andrés Iniesta |
Granadilla | ![]() |
Francisco Suárez |
Levante | ![]() |
El Terrer |
Madrid CFF | ![]() |
Nuevo Matapiñonera |
Rayo Vallecano | ![]() |
Ciudad Deportiva |
Real Betis | ![]() |
Luis del Sol |
Real Sociedad | ![]() |
Zubieta |
Santa Teresa | ![]() |
El Vivero |
Sevilla | ![]() |
Guadalquivir |
Sporting Huelva | ![]() |
El Conquero |
Valencia | ![]() |
Antonio Puchades |
Zaragoza CFF | ![]() |
Pedro Sancho |
Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifikation eller nedrykning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 30 | 24 | 5 | 1 | 74 | 21 | +53 | 77 | Kvalifikation til UEFA Champions League og Copa de la Reina |
2 | FC Barcelona | 30 | 24 | 4 | 2 | 98 | 12 | +86 | 76 | |
3 | Athletic Club | 30 | 18 | 2 | 10 | 51 | 41 | +10 | 56 | Kvalifikation til Copa de la Reina |
4 | UD Granadilla TS | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 33 | +15 | 54 | |
5 | Valencia CF | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 32 | +17 | 50 | |
6 | Real Betis | 30 | 14 | 4 | 12 | 40 | 37 | +3 | 46 | |
7 | Real Sociedad | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 37 | +5 | 38 | |
8 | Levante UD | 30 | 11 | 5 | 14 | 49 | 50 | −1 | 38 | |
9 | Sporting de Huelva | 30 | 11 | 5 | 14 | 35 | 42 | −7 | 38 | |
10 | Madrid CFF | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 56 | −22 | 36 | |
11 | Rayo Vallecano | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 63 | −24 | 33 | |
12 | Sevilla FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 50 | −15 | 31 | |
13 | Fundación Albacete | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 58 | −16 | 30 | |
14 | RCD Espanyol | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 42 | −20 | 29 | |
15 | Zaragoza CFF | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 67 | −36 | 23 | Nedrykning til Segunda División |
16 | Santa Teresa CD | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 68 | −48 | 19 |
Nr. | Spiller | Klub | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Levante | 24 |
2 | ![]() |
Atlético Madrid | 19 |
![]() |
Valencia | ||
4 | ![]() |
Real Sociedad | 16 |
![]() |
Fundación Albacete | ||
6 | ![]() |
Rayo Vallecano | 15 |
7 | ![]() |
Athletic Bilbao | 13 |
![]() |
Athletic Bilbao | ||
9 | ![]() |
Barcelona | 12 |
![]() |
Granadilla | ||
11 | ![]() |
Barcelona | 11 |
![]() |
Barcelona | ||
![]() |
Barcelona | ||
![]() |
Fundación Albacete | ||
![]() |
Atlético Madrid | ||
16 | ![]() |
Madrid CFF | 10 |
![]() |
Athletic Bilbao | ||
![]() |
Sporting Huelva | ||
![]() |
Barcelona | ||
![]() |
Santa Teresa | ||
![]() |
Sevilla |