I Polen Rundt 2023-verdenen er der en bred vifte af information, meninger og perspektiver, der fletter sig sammen for at forme forståelse og viden om dette emne. Fra historie til nutid har Polen Rundt 2023 spillet en væsentlig rolle på forskellige områder, hvilket har vakt interesse hos både eksperter, entusiaster og nysgerrige. Gennem tiden er det blevet diskuteret, studeret og analyseret på forskellige måder, hvilket giver mulighed for et mere komplet og detaljeret overblik over Polen Rundt 2023. I denne artikel vil vi udforske de mange facetter af Polen Rundt 2023, undersøge dets oprindelse, virkning og relevans i nuet med det formål at give et omfattende perspektiv på dette fascinerende emne.
| |||
![]() | |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 80. Polen Rundt | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2023 2.UWT | ||
Etaper | 7 | ||
Datoer | 29. juli – 4. august 2023 | ||
Distance | 1.130,5 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Poznań | ||
Målby | Kraków | ||
Hold | 24 | ||
Startende ryttere | 168 | ||
Fuldførende ryttere | 151 | ||
Gennemsnitlig fart | 42,99 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Sprinttrøje | ![]() | ||
Mest angrebsivrige | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
Nationalitet | ![]() | ||
◀2022 | 2024 ▶ | ||
![]() | Dokumentation ![]() |
Polen Rundt 2023 var den 80. udgave af det polske etapeløb Polen Rundt. Cykelløbets syv etaper blev kørt fra 29. juli med start i Poznań til 4. august 2023 hvor der var mål i Kraków. Løbet var 27. arrangement på UCI World Tour 2023.
Løbets vinder blev slovenske Matej Mohorič fra Bahrain Victorious.
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 29. jul. | Poznań – Poznań | ![]() | 183,7 | ![]() | ![]() |
2. etape | 30. jul. | Leszno – Karpacz | ![]() | 202,9 | ![]() | ![]() |
3. etape | 31. jul. | Wałbrzych – Duszniki-Zdrój | ![]() | 163,3 | ![]() | ![]() |
4. etape | 1. aug. | Strzelin – Opole | ![]() | 198,6 | ![]() | ![]() |
5. etape | 2. aug. | Pszczyna – Bielsko-Biała | ![]() | 198,8 | ![]() | ![]() |
6. etape | 3. aug. | Katowice – Katowice | ![]() | 16,6 | ![]() | ![]() |
7. etape | 4. aug. | Zabrze – Kraków | ![]() | 166,6 | ![]() | ![]() |
Poznań - Poznań | ![]() | (183,7 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Leszno - Karpacz | ![]() | (202,9 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Wałbrzych - Duszniki-Zdrój | ![]() | (163,3 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Strzelin - Opole | ![]() | (198,6 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Pszczyna - Bielsko-Biała | ![]() | (198,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Katowice - Katowice | ![]() | (16,6 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Zabrze - Kraków | ![]() | (166,6 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | Vinder _ | Samlede stilling![]() | Bjergtrøje![]() | Sprinttrøje![]() | Mest angrebsivrige![]() | Holdkonkurrence _ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
4. etape | ![]() | ![]() | |||||
5. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
6. etape | ![]() | ![]() | |||||
7. etape | ![]() | ![]() | |||||
Samlet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
|
|
|
|
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
93 | Julius Johansen | Intermarché-Circus-Wanty | DNS-1 |
112 | Asbjørn Hellemose | Lidl-Trek | 34 |
125 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | 119 |
142 | Andreas Kron | Lotto Dstny | 70 |
161 | Tobias Lund Andresen | Team DSM-Firmenich | 97 |
221 | Sebastian Kolze Changizi | Tudor Pro Cycling | 129 |
223 | Alexander Kamp | Tudor Pro Cycling | 110 |
* DNS = stillede ikke til start
* DNF = gennemførte ikke