I dagens verden er Pietro Pasinati blevet et emne med stigende interesse for en bred vifte af mennesker. Over tid har Pietro Pasinati vist sig at være relevant i forskellige sammenhænge og situationer, hvilket har skabt stor debat om dets betydning og dets indflydelse på samfundet. Siden dets fremkomst har Pietro Pasinati vakt interesse hos både eksperter og hobbyfolk, som har dedikeret tid og kræfter til bedre at forstå det. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af Pietro Pasinati og analysere dens indflydelse på forskellige områder for at give et omfattende overblik over dette meget relevante emne.
Piero Pasinati | |||
---|---|---|---|
![]() Pasinati (1936) | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Pietro Pasinati | ||
Født |
21. juli 1910 Trieste, Italien | ||
Død |
15. november 2000 (90 år) Trieste, Italien | ||
Position | Angriber | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1928–1939 | Triestina | 301 | (34) |
1939–1940 | Milano | 21 | (3) |
1940–1941 | Novara | 29 | (6) |
1941–1944 | Triestina | 67 | (8) |
1946–1948 | Triestina | 9 | (0) |
1949–1950 | Cremonese | 8 | (0) |
1948–1949 | San Giovanni | ? | (?) |
Landshold | |||
1936-1938 | Italien | 11 | (5) |
Træner for | |||
1946–1947 | Cremonese | ||
1950–1951 | Ponziana | ||
1952 | Padova | ||
1954 | Sambenedettese | ||
1955–1957 | Triestina | ||
1957–1961 | Catanzaro | ||
1961–1962 | Crotone | ||
1962 | Salernitana | ||
1963 | Sambenedettese | ||
1963–1964 | Savona | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Pietro "Piero" Pasinati (21. juli 1910 - 15. november 2000) var en italiensk fodboldspiller (angriber.
Pasinati blev verdensmester med Italiens landshold ved EM 1938 i Frankrig, og spillede én af italienernes fire kampe i turneringen.[1] Han nåede i alt at spille 11 landskampe, hvori han scorede fem mål.[2]
På klubplan spillede Pasinati hele sin karriere i hjemlandet, hvor han blandt andet repræsenterede Triestina samt AC Milan.[3]