I dagens verden er Paulus Arajuuri et emne af stor interesse og relevans, der har fanget opmærksomheden hos mennesker i alle aldre og sektorer af samfundet. Dens indflydelse har kunnet mærkes i forskellige sfærer, fra politik til populærkultur, og dens indflydelse viser ingen tegn på at aftage. I denne artikel vil vi udforske betydningen og omfanget af Paulus Arajuuri i dybden, og analysere dets implikationer og konsekvenser på forskellige områder. Fra dets oprindelse til dets udvikling i dag har Paulus Arajuuri skabt debat og kontrovers, hvilket gør det vigtigt at forstå dets natur og dets indvirkning på det moderne samfund.
Paulus Arajuuri | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Født |
15. juni 1988 (36 år)[1] Helsinki, Finland | ||
Højde | 1,93 m[1] | ||
Position | Forsvar | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pafos FC | ||
Nummer | 23 | ||
Ungdom | |||
1993–1999 | Halkian Alku | ||
2002–2003 | NuPS | ||
2004 | Jokerit | ||
2005 | FC Espoo | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2005 | FC Espoo | 8 | (1) |
2006 | Honka | 1 | (0) |
2006 | → FC Espoo (leje) | 8 | (2) |
2007 | Klubi-04 | 25 | (0) |
2008–2009 | IFK Mariehamn | 48 | (3) |
2009–2013 | Kalmar FF | 56 | (3) |
2014–2016 | Lech Poznań | 83 | (7) |
2017–2019 | Brøndby IF | 86 | (4) |
2019-2021 | Pafos FC | 45 | (3) |
2021-2022 | Anorthosis Famagusta | 27 | (1) |
2022- | HJK Helsinki | 0 | (0) |
Landshold‡ | |||
2008 | Finland U/20 | 3 | (0) |
2008–2010 | Finland U/21 | 12 | (0) |
2010– | Finland | 48 | (3) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 14. maj 2017 (UTC). † Kampe (mål). |
Paulus Verneri Arajuuri (født 15. juni 1988) er en finsk professionel fodboldspiller der spiller for den cypriotiske klub Cyperns førstedivision i fodbold Pafos FC som forsvarsspiller, og det finske landshold.[2] Arajuuri fik sin landsholdsdebut for Finland som 21-årig i januar 2010.
Spire Denne biografi om en finsk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |