I dagens verden er Parlamentsvalget i Storbritannien 1997 et emne, der har fanget opmærksomheden hos mennesker i alle aldre og baggrunde. Hvad enten det er på grund af dets indvirkning på samfundet, dets historiske relevans eller dets indflydelse på forskellige områder, er Parlamentsvalget i Storbritannien 1997 blevet et fokus for både forskere, eksperter og entusiaster. Fra dets oprindelse til dets fremtidige implikationer har Parlamentsvalget i Storbritannien 1997 genereret debatter, kontroverser og refleksioner, der har placeret det som et af de mest relevante emner i øjeblikket. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og tilgange relateret til Parlamentsvalget i Storbritannien 1997 med det formål at tilbyde et omfattende og berigende syn på dette vigtige emne.
Parlamentsvalget i Storbritannien 1997 blev afholdt den 1. maj 1997, Labour Party vandt en overvældende sejer og de konservative måtte etter 18 år forlade regeringsmagten. De konservative gjorde deres dårligste valg siden 1906 og værre end Labour havde gjort det ved valget i 1983. De konservative stod nu uden repræsentation i Skotland og Wales.
Parti | Stemmer | Pladser | Ændring | Procent af stemmer (%) |
Labour Party | 13 518 167 | 418 | + 145 | 43,2 |
Det konservative parti | 9 600 774 | 165 | - 178 | 30,7 |
Liberaldemokratene | 5 242 947 | 46 | + 28 | 16,8 |
Referendum Party | 811 849 | 0 | 2,6 | |
Scottish National Party | 621 550 | 6 | + 3 | 2,0 |
Ulster Unionist Party | 258 349 | 10 | + 1 | 0,8 |
Social Democratic and Labour Party | 190 814 | 3 | - 1 | 0,6 |
Plaid Cymru | 161 030 | 4 | 0,5 | |
Sinn Féin | 126 921 | 2 | + 2 | 0,4 |
Democratic Unionist Party | 107 348 | 2 | - 2 | 0,3 |
UK Independence Party | 105 722 | 0 | 0,3 | |
Green Party of England and Wales | 63 991 | 0 | 0,3 | |
Alliance Party of Northern Ireland | 62 972 | 0 | 0,2 | |
Socialist Labour | 52 109 | 0 | 0,2 | |
Liberal Party | 45 166 | 0 | 0,1 | |
Uafhængig | 41 367 | 1 | +1 | 0,1 |
BNP | 35 832 | 0 | 0,1 | |
Natural Law Party | 30 604 | 0 | 0,1 | |
Talmannen | 23 969 | 1 | +1 | 0,1 |
Prolife Alliance, Storbritannia | 19 332 | 0 | 0,1 | |
UK Unionist party | 12 817 | 1 | +1 | 0,0 |
Progressive Unionist Party | 10,928 | 0 | 0.0 | |
National Democrat | 10 829 | 0 | 0,0 |
Totalt antal stemmer: 31.286.284. Alle partier med mere end 10.000 stemmer er vist.