I dagens verden er Paradela blevet stadig vigtigere på forskellige områder af samfundet. Både i arbejds- og privatverdenen har Paradela skabt en betydelig indflydelse, der har genereret ændringer og transformationer i den måde, vi interagerer med vores miljø på. Siden dets fremkomst har Paradela markeret et før og efter i måden, hvorpå vi adresserer forskellige problemer og udfordringer, og er blevet et væsentligt element i dagligdagen for millioner af mennesker rundt om i verden. I denne artikel vil vi undersøge den grundlæggende rolle, som Paradela spiller i vores liv, og analysere dens indflydelse på hverdagens aspekter og samfundet generelt.
Paradela | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Sarria | ||||
Borgmester | Montserrat Mulet[1] ![]() | ||||
Postnr. | 27611 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | LU ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.591 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 121 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 13,1 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 345 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.paradela.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Lugo | |||||
Paradelas beliggenhed i Spanien 42°45′50″N 7°34′03″V / 42.764°N 7.5674°V | |||||
Paradelas beliggenhed i Galicien |
Paradela er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 1.591 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |