I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Påskedag, analysere dens indflydelse på samfundet og dens relevans i dag. Fra dets oprindelse til dets udvikling i dag, har Påskedag været genstand for undersøgelse og debat på forskellige områder, hvilket har skabt stigende interesse fra akademikere, fagfolk og entusiaster. Gennem et dybt og detaljeret blik vil vi undersøge de forskellige aspekter relateret til Påskedag, dets indflydelse på populærkulturen, dets rolle i den teknologiske udvikling og dets betydning i det globale panorama. Ligeledes vil vi tage fat på de forskellige perspektiver og meninger omkring Påskedag, med det formål at tilbyde en omfattende og komplet vision af dette spændende emne.
Påskedag er den dag i den kristne påske, hvor Jesus Kristus, ifølge Det Nye Testamente, stod op af graven efter at have været død siden langfredag. Dvs. han er formentlig stået op i løbet af natten, da han som bekendt for længst var væk, da kvinderne kom til graven tidlig om morgenen, hvor de mødte englen, der viste dem det sted, hvor Han havde ligget.
Beregningen af datoen for påskedag kaldes computus. Alle andre forskydelige danske helligdage beregnes ud fra påskedag.
Kirkeårets liturgiske farver | ||
---|---|---|
1. søndag i advent | ||
2. s. i advent | ||
3. s. i advent | ||
4. s. i advent | ||
Juleaften | ||
Juledag | ||
Sankt Stefan | ||
Julesøndag | ||
Nytårsdag | ||
Helligtrekonger | ||
1. s. efter helligtrekonger | ||
2. s. efter helligtrekonger | ||
3. s. efter helligtrekonger | ||
4. s. efter helligtrekonger | ||
5. s. efter helligtrekonger | ||
Sidste s. efter helligtrekonger | ||
Septuagesima | ||
Seksagesima | ||
Fastelavn | ||
1. s. i fasten | ||
2. s. i fasten | ||
3. s. i fasten | ||
Midfaste | ||
Mariæ bebudelsesdag | ||
Palmesøndag | ||
Skærtorsdag | ||
Langfredag | ||
Påskedag | ||
2. påskedag | ||
1. s. efter påske | ||
2. s. efter påske | ||
3. s. efter påske | ||
Store bededag | ||
4. s. efter påske | ||
5. s. efter påske | ||
Kristi himmelfartsdag | ||
6. s. efter påske | ||
Pinsedag | ||
2. pinsedag | ||
Trinitatis | ||
1. s. efter trinitatis | ||
2. s. efter trinitatis | ||
3. s. efter trinitatis | ||
4. s. efter trinitatis | ||
5. s. efter trinitatis | ||
6. s. efter trinitatis | ||
7. s. efter trinitatis | ||
8. s. efter trinitatis | ||
9. s. efter trinitatis | ||
10. s. efter trinitatis | ||
11. s. efter trinitatis | ||
12. s. efter trinitatis | ||
13. s. efter trinitatis | ||
14. s. efter trinitatis | ||
15. s. efter trinitatis | ||
16. s. efter trinitatis | ||
17. s. efter trinitatis | ||
18. s. efter trinitatis | ||
19. s. efter trinitatis | ||
20. s. efter trinitatis | ||
21. s. efter trinitatis | ||
Allehelgen | ||
22. s. efter trinitatis | ||
23. s. efter trinitatis | ||
24. s. efter trinitatis | ||
25. s. efter trinitatis | ||
26. s. efter trinitatis | ||
Sidste s. i kirkeåret |
Jesu opstandelse står beskrevet i:
Spire Denne religionsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |