I dagens verden er Osuna et yderst relevant emne, der har fanget opmærksomheden hos enkeltpersoner af alle typer. Fra dens indflydelse på hverdagen til dens indvirkning på samfundet generelt, har Osuna skabt konstant debat og drevet søgen efter innovative løsninger. Med en tværfaglig tilgang søger denne artikel at udforske de forskellige aspekter relateret til Osuna, og tilbyder en omfattende og opdateret vision om dette emne. Gennem analysen af forskellige casestudier er målet at give læseren en global og kritisk vision, der tillader en bedre forståelse af vigtigheden af Osuna i nutidens verden og dets mulige implikationer for fremtiden.
Osuna | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
Borgmester | Rosario Andújar Torrejón[1] ![]() | ||||
Postnr. | 41640 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 17.374 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 592 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 29,3 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 328 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.osuna.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||||
Osunas beliggenhed i Spanien 37°14′14″N 5°06′11″V / 37.237222222222°N 5.1030555555556°V | |||||
Osunas beliggenhed i Andalusien |
Osuna er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 17.374 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |