I denne artikel skal vi grundigt udforske den fascinerende verden af Oradea. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på det moderne samfund vil vi i detaljer undersøge hvert relevant aspekt, der har bidraget til at definere vigtigheden og relevansen af Oradea. Gennem en omfattende analyse vil vi søge at forstå årsagerne bag dens popularitet, og hvordan den har udviklet sig over tid. Derudover vil vi undersøge de forskellige perspektiver, der findes på Oradea, og hvordan det har påvirket forskellige områder af hverdagen. Gør dig klar til at begive dig ud på en opdagelsesrejse og lære om Oradea.
Oradea Oradea, Nagyvárad, Großwardein ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Distrikt | Bihor | ||||
Borgmester | Florin Birta ![]() | ||||
Grundlagt | 1113 ![]() | ||||
Postnr. | 410001–410609 ![]() | ||||
Telefonkode | 0259, 0359 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | BH ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 183.105 (2021) ![]() | ||||
- Areal | 116 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.577 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+2 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 142 m ![]() | ||||
Hjemmeside | oradea.ro | ||||
Oversigtskort | |||||
Bihor distrikts beliggenhed i Rumænien | |||||
Oradeas beliggenhed i Rumænien 47°04′N 21°55′Ø / 47.067°N 21.917°Ø |
Oradea (ungarsk: Nagyvárad; tysk: Grosswardein; latin: Magnowaradinum; jiddisch: אורדאה) er administrativt center i Bihor distrikt i Transsylvanien, Rumænien. Oradea har 183.105(2021) indbyggere.
Spire Denne artikel om Rumæniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |