I denne artikel vil vi udforske Omaha fra forskellige perspektiver, analysere dets indvirkning på det nuværende samfund, såvel som dets historiske relevans og mulige fremtidige udvikling. Vi vil dykke ned i dets oprindelse og udvikling og undersøge dets indflydelse på forskellige områder af dagligdagen. Gennem interviews, undersøgelser og analyser vil vi forsøge at belyse betydningen af Omaha, og hvordan det har formet den verden, vi kender. Derudover vil vi undersøge forskellige meninger og synspunkter for at tilbyde en komplet og berigende vision om dette emne. Tag med os på denne udforsknings- og forespørgselsrejse om Omaha.
Omaha, Omaxa ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Borgmester | Jean Stothert[1] ![]() | ||
Grundlagt | 1854 ![]() | ||
Postnr. | 68022, 68101–68164, 68102, 68104, 68106, 68110, 68112, 68116, 68118, 68121, 68122, 68125, 68127, 68129, 68131, 68134, 68135, 68136, 68137, 68139, 68140, 68141, 68144, 68145, 68146, 68147, 68151, 68155, 68157, 68160 ![]() | ||
Telefonkode | 402 ![]() | ||
UN/LOCODE | USOMA ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 486.051 (2020)[2] ![]() | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC−06:00 UTC-05:00 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 332 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.cityofomaha.org | ||
Oversigtskort | |||
Omahas beliggenhed i USA 41°15′31″N 95°56′15″V / 41.2586°N 95.9375°V |
Omaha er den største by i den amerikanske delstat Nebraska med 486.051(2020)[2] indbyggere. Den har navn efter den indianerstamme, som oprindelig beboede området.[3]
Byen er administrativt centrum i det amerikanske county Douglas County.
Omaha ligger ved Missouri-floden. Byen er sammen med Council Bluffs i Iowa på den anden side af Missouri River en del af det større byområde Omaha-Council Bluffs.