I Norman Greenbaum-verdenen er der mange facetter og aspekter, der fortjener at blive udforsket og analyseret. Uanset om det er en person, et emne, en dato eller et hvilket som helst andet element, er dens betydning og relevans ubestridelig. I denne artikel vil vi dykke ned i det fascinerende univers af Norman Greenbaum for at opdage dets mange aspekter og forstå dets indvirkning på forskellige områder. Gennem en detaljeret og udtømmende rundvisning vil vi udforske de forskellige aspekter, der gør Norman Greenbaum til et emne, der er værdig til refleksion og undersøgelse. Fra dens oprindelse til dens indflydelse på nutidens samfund, vil vi fordybe os i en dybdegående analyse, der vil give os mulighed for bedre at forstå vigtigheden af Norman Greenbaum i den aktuelle kontekst.
Norman Greenbaum | |
---|---|
Født | 20. november 1942 (82 år) Malden, Massachusetts, USA Malden, Massachusetts, USA ![]() |
Beskæftigelse | Musiker, singer-songwriter |
Aktive år | 1968–i dag |
Norman Greenbaum (født 20. november 1942 i Malden, Massachusetts i USA), er en amerikansk singer-songwriter. Han er bedst kendt for nummeret "Spirit in the Sky".
År | Single | Hitlisteplacering | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[1][2] | BE (WA)[3] | CAN[4][5] | GER[6] | IRE[7] | NL[8] | UK[9] | US[10][11] | ||
1966 | "The Eggplant That Ate Chicago" (med Dr. West's Medicine Show and Junk Band) | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
1967 | "Gondoliers, Shakespeares, Overseers, Playboys and Bums" (med Dr. West's Medicine Show and Junk Band) | - | - | - | - | - | - | - | - |
"You Can Fly" (med Dr. West's Medicine Show and Junk Band) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1968 | "Bullets la Verne" / "Jigsaw" (med Dr. West's Medicine Show and Junk Band) | - | - | - | - | - | - | - | - |
"School for Sweet Talk" (som Dr. Norman Greenbaum) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1969 | "Marcy" | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Jubilee" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Spirit in the Sky" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
1970 | "Canned Ham" | 51 | - | 26 | - | - | - | - | 46 |
"I.J. Foxx" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Lucille Got Stealed" (France-only release) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1971 | "California Earthquake" | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
"Twentieth Century Fox" (Dr. West's Medicine Show and Junk Band) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1972 | "Petaluma" (Promo) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | "Nancy Whiskey" (Dr. West's Medicine Show and Junk Band) (UK-only release) | - | - | - | - | - | - | - | - |
{{cite web}}
: Ekstern henvisning i |last=
(hjælp)
Spire Denne amerikanske sangerbiografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |