I dagens verden er Nick Goepper et emne, der har fanget opmærksomhed og interesse hos mange mennesker rundt om i verden. Fra dets indflydelse på samfundet til dets relevans i populærkulturen har Nick Goepper genereret et bredt spektrum af diskussioner og debatter. Med en historie, der går årtier tilbage, har Nick Goepper udviklet sig og tilpasset sig forandringer i samfundet og bevaret sin indflydelse i flere aspekter af dagligdagen. I denne artikel vil vi udforske vigtigheden af Nick Goepper og dens rolle i den moderne verden, analysere dens indvirkning og relevans på forskellige områder.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulde navn | Nicholas Goepper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Født | 14. marts 1994 (31 år) Fort Wayne, Indiana, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Freestyle-ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højde | 183 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vægt | 73 kg[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljeoversigt
|
Nick Goepper (født 14. marts 1994) er en amerikansk freestyle skiløber, der konkurrerer i Slopestyle og Big Air. Han vandt sølv i Slopestyle ved både Vinter-OL i Pyeongchang i 2018 og Vinter-OL i Beijing i 2022. Ved Vinter-OL i Sochi i 2018 vandt han en bronzemedalje i Slopestyle.[1]
Spire Denne artikel om sport er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |