I denne artikel vil vi gå i dybden med emnet Nexus Music, et emne, der har fanget mange menneskers opmærksomhed. Når vi dykker ned i denne analyse, vil vi undersøge de forskellige aspekter af Nexus Music, fra dens oprindelse til dens indvirkning på verden i dag. Vi vil også analysere de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring Nexus Music, hvilket giver et afbalanceret og komplet overblik over dette emne. Derudover vil vi undersøge, hvordan Nexus Music har udviklet sig over tid, og hvordan det har påvirket forskellige områder af samfundet. I sidste ende har denne artikel til formål at give et bredt overblik over Nexus Music og give læserne en dybere og mere robust forståelse af dette fascinerende emne.
![]() |
Nexus Music er et dansk produktions- og pladeselskab, som blev startet i 2002 af musikproducerne Jon & Jules (Jon Andersson Ørom og Johannes Jules Wolfson).[1]
Nexus Music er et af Danmarks mest succesfulde produktionsselskaber, der har toppet hitlisterne mere end 20 gange og har modtaget over 100 guld- og platinplader.[2] Selskabet står bl.a. bag udgivelser med Nik & Jay, Joey Moe, Alex, Ankerstjerne, Sisse Marie, Burhan G, Clemens og Cisilia, ligesom de har tilknyttet producerne Jon & Jules, Puma og Billy Beautiful. Nexus' artister og producere har modtaget talrige nomineringer, priser og certificeringer. I 2012 modtog Nik & Jay og Jon & Jules samlet IFPI's ærespris ved Danish Music Awards.
Selskabet har udover at have signet og produceret Danmarks bedst sælgende popgruppe nogensinde, Nik & Jay, også produceret Danmarks største clubhit nogensinde, sangen "Yo-Yo" af Joey Moe.[3] Nexus Music's artist, Cisilia, vandt i 2015, som den yngste vinder nogensinde, to Danish Music Awards for Årets Hit og Årets Nye Navn.[4]
År | Artist | Titel | Højeste placering[5] |
Certificering |
---|---|---|---|---|
2001 | Christian Brøns | Du Kan Gøre Hvad Du Vil (remix) | 1 | 2x platin |
2002 | Nik & Jay | Nik & Jay | 2 | Platin |
Nik & Jay | Hot! | 1 | Platin | |
Nik & Jay | Elsker Hende Mere | 5 | Guld | |
Blå Øjne | Fiskene i Havet | - | - | |
Jon | Right Here Next To You (remix) | 1 | 2x platin | |
2003 | Alex | Them Girls | 2 | Guld |
2004 | Dharni | Girl Talk | - | Guld (SE) |
Nik & Jay | En Dag Tilbage | - | Platin | |
Nik & Jay | Lækker | 1 | Platin | |
Nik & Jay | Kan Du Høre Hende Synge | - | Guld | |
Nik & Jay | Strip | 1 | - | |
2006 | Nik & Jay | Boing! | 2 | 5x platin |
Nik & Jay | Når et Lys Slukkes | 2 | Guld | |
Joey Moe | Flip It (Like a DJ) | 12 | - | |
Joey Moe | My Last Serenade | - | - | |
2007 | Nik & Jay | I Love Ya | 3 | Guld |
Nik & Jay | Et Sidste Kys | 2 | Platin | |
Emilia | Var Minut | 2 (SE) | - | |
Alex | Hvad Nu Hvis? | 1 | 2x platin | |
2008 | Nik & Jay | Kommer Igen | 1 | Platin |
2009 | Nik & Jay | Endnu En | 2 | Platin |
Joey Moe | Yo-Yo | 3 | Platin | |
Joey Moe | Jorden Er Giftig | 11 | Guld | |
2010 | Morten Breum | Domestic | 3 | Guld |
Burhan G | Tættere På Himlen | 1 | Platin | |
Morten Breum | Fest | 2 | Platin | |
Sisse Marie | Every Time | 1 | Guld | |
2011 | Burhan G | Søvnløs | 4 | Platin |
Nik & Jay | Mod Solnedgangen | 1 | 2x platin | |
Nik & Jay | Gi' Mig Dine Tanker | 6 | Platin | |
Nik & Jay | Udødelige | 7 | Guld | |
Clemens | Byen Sover | 3 | Guld | |
Erik & Kriss | Lighter | 6 (NO)[6] | Platin | |
Erik & Kriss | My City | 15 (NO) | Platin | |
Joey Moe | Du' En Ener | 27 | Platin | |
2012 | Nik & Jay | Vi Vandt i Dag | 2 | Platin |
Clemens | Ingen Kender Dagen | 12 | Platin | |
Joey Moe | Gi' Mig | 1 | Platin | |
Clemens | Tog Det Som En Mand | 12 | 2x platin | |
Joey Moe & Nik & Jay | Tænder En Ild | 28 | Guld | |
2013 | Nik & Jay | United | 1 | 3x platin |
Nik & Jay | Ocean of You | 6 | Platin | |
Nik & Jay | #pæntnejtak | 4 | Platin | |
Nik & Jay | Clappin' | - | Guld | |
2014 | Nik & Jay | Forstadsdrømme | 5 | Platin |
Nik & Jay | Novembervej | 10 | Platin | |
2015 | Cisilia | Vi To Datid Nu | 4 | 2x platin |
Cisilia | Luftballon | 21 | Guld | |
2016 | Kongsted & Cisilia | Wild Child | 14 | Platin |
TopGunn | Længe Siden | 11 | Guld | |
2017 | TopGunn | Hyggesang | 16 | Platin |
2018 | Cisilia | Kold December (feat. Hasan Shah) | 17 | Guld |
Skinz | Jaloux | 39 | Guld | |
Citybois | Helt Fair (feat. ICEKIID) | 28 | Guld | |
2019 | TopGunn | Nik & Jay (feat. Benjamin Hav) | 8 | Platin |
TopGunn | Detaljen | 12 | Guld | |
TopGunn | Hyg Hver Dag | 14 | Guld | |
ICEKIID | Øjne På Mig (feat. Kesi) | - | Guld |
År | Artist | Titel | Højeste placering |
Certificering |
---|---|---|---|---|
2002 | Nik & Jay | Nik & Jay | 2 | 6x platin |
2003 | Alex | Thirteen | 10 | Guld |
2004 | Nik & Jay | 2 | 1 | 7x platin |
2006 | Nik & Jay | 3: Fresh, Fri, Fly | 1 | 3x platin |
2006 | Joey Moe | MoeTown | 12 | - |
2008 | Nik & Jay | De Største | 1 | 6x platin |
2010 | Joey Moe | Grib Natten | 20 | - |
2011 | Nik & Jay | Engle Eller Dæmoner | 1 | 3x platin |
2011 | Joey Moe | Fuldmåne | 4 | Platin |
2012 | Joey Moe | Midnat | 3 | Guld |
2013 | Nik & Jay | Copenhagen Pop Cartel | - | Guld |
Nik & Jay | United | 2 | 2x platin | |
2015 | Cisilia | Unge Øjne | 1 | Platin |
Sange Nexus har skrevet og produceret, der ikke er en del af ovennævnte udgivelser:
År | Artist | Title | Album | Højeste placering |
Certificering |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Blå Øjne | Alle Øjne Kigger På Dig Nu | Tæt På | 15 | Guld |
2007 | Emilia | Lär Mig Att Älska | Små Ord Av Kärlek | 22 (SE) | - |
2009 | J. Holiday | Forever Ain't Enough | Round 2 | 4 (USA)[7] | - |
2010 | Burhan G | Kryptonit | Burhan G | 5 | 7x platin |
2010 | Burhan G | I stedet for dig | Burhan G | 5 | 7x platin |