I øjeblikket er Newport (Rhode Island) et emne, der har fanget en bred offentlighed på grund af dets indvirkning på forskellige områder af samfundet. Siden dets fremkomst har Newport (Rhode Island) skabt debatter og diskussioner lige fra dets relevans i historien til dets indflydelse på folks daglige liv. I denne artikel vil vi i detaljer udforske de mest betydningsfulde aspekter relateret til Newport (Rhode Island), analysere dens oprindelse, evolution og de implikationer, den har i dag. Derudover vil vi undersøge, hvordan Newport (Rhode Island) har formet forskellige aspekter af kultur, politik, økonomi og teknologi, og viser dens indflydelse i forskellige sammenhænge over tid.
Newport | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | Rhode Island | ||||
County | Newport | ||||
Borgmester | Charles M. Holder[1][2] ![]() | ||||
Grundlagt | 1639 ![]() | ||||
Postnr. | 02840–02841, 2840, 2841 ![]() | ||||
Telefonkode | 401 ![]() | ||||
UN/LOCODE | USNPT ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 25.163 (2020)[3] ![]() | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 9 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.cityofnewport.com | ||||
Oversigtskort | |||||
Rhode Islands beliggenhed i USA | |||||
Newports beliggenhed i Rhode Island |
Newport er en by i Newport County i Rhode Island, USA med 24.672 indbyggere (2010).
41°29′17″N 71°18′45″V / 41.488002°N 71.312622°V