Der er så mange ting, vi kan sige om var1. Dets indvirkning er ubestridelig, hvad enten det er i samfundet, i historien eller i vores personlige liv. Påvirkningen af var1 er så stor, at vi kunne bruge timer på at skændes om dens implikationer. Fra hans fødsel til hans nuværende rolle har var1 sat et uudsletteligt præg på verden. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af var1, fra dens indvirkning på populærkulturen til dens relevans i det videnskabelige område. Gør dig klar til at fordybe dig i var1s fascinerende univers og opdag, hvordan det har formet den verden, vi kender i dag.
Nathalie Hagman | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||
Fulde navn | Nathalie Mari Hagman | ||||||||||||||
Født |
19. juli 1991 (33 år) Farsta, Sverige | ||||||||||||||
Højde | 167 cm | ||||||||||||||
Klubinformation | |||||||||||||||
Positioner | Højre fløj | ||||||||||||||
Nuværende klub | SCM Râmnicu Vâlcea | ||||||||||||||
Ungdom | |||||||||||||||
-2007 | BK Söder | ||||||||||||||
2007-2011 | Skuru IK | ||||||||||||||
Seniorkarriere1) | |||||||||||||||
År | Hold | K | (M)* | ||||||||||||
2007-2011 | Skuru IK | ||||||||||||||
2011-2014 | Lugi HF | ||||||||||||||
2014-2016 | Team Tvis Holstebro | ||||||||||||||
2016-2017 | Nykøbing Falster Håndboldklub | ||||||||||||||
2017-2019 | CSM Bucuresti | ||||||||||||||
2019-2020 | Odense Håndbold | ||||||||||||||
2020-2023 | Nantes Atlantique Handball | ||||||||||||||
2023- | SCM Râmnicu Vâlcea | ||||||||||||||
Landshold2) | |||||||||||||||
2009- | Sverige | 214 | (787) | ||||||||||||
Medaljeoversigt
| |||||||||||||||
1) Klubber som senior med optrædener og scoringer. 2) Antal landskampe opdateret pr. 31. December 2023. * Antal kampe spillet (Antal mål scoret). ![]() ![]() |
Nathalie Mari Hagman (født d. 19. juli 1991 i Farsta) er en svensk håndboldspiller, der spiller for SCM Râmnicu Vâlcea og Sveriges landshold. Hun har tidligere optrådt for Skuru IK, Lugi HF, Team Tvis Holstebro, Nykøbing Falster Håndboldklub, CSM Bucuresti, Odense Håndbold og Nantes Atlantique Handball.
Hun debuterede på det svenske landshold i 2009, som den yngste i gennem tiderne. Hun har sat scoringsrekord på det svenske landshold flere gange: Første gang var ved EM 2018, hvor hun scorede sytten mål mod Rusland og anden gang var ved VM 2021,[1] hvor hun scorede nitten mål mod Puerto Rico, en præstation hun gentog senere ved samme VM mod Kasakhstan.[2]
Hun blev kåret til årets kvindelige håndboldspiller i Danmark i 2015[3] samme år, som hun blev kåret til årets spiller i Sverige.