Nu om dage er Mijas et emne, der vækker stor interesse og debat i nutidens samfund. I årevis har Mijas været genstand for undersøgelse, analyse og refleksion af eksperter på området. Dens relevans har overskredet grænser og har påvirket forskellige områder, fra politik til populærkultur. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver på Mijas og analysere dets indflydelse på samfundet og dets udvikling over tid. Derudover vil vi undersøge den rolle, som Mijas spiller i dag, og de mulige implikationer, det har for fremtiden.
Mijas Mijas ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Costa del Sol Occidental | ||||
Postnr. | 29649–29651 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MA ![]() | ||||
UN/LOCODE | ESMJC ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 93.302 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 149 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 627 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 428 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.mijas.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Málaga | |||||
Mijas' beliggenhed i Spanien 36°35′44″N 4°38′14″V / 36.595556°N 4.637222°V | |||||
Mijas' beliggenhed i Andalusien |
Mijas er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Málaga. Den har et indbyggertal på 93.302 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |