I denne artikel vil vi udforske den fascinerende historie om Luke Moore, et emne, der har fanget opmærksomhed fra både akademikere, videnskabsmænd og entusiaster. I årenes løb har Luke Moore spillet en afgørende rolle i samfundet og påvirket væsentlige ændringer i den måde, vi lever og forstår verden omkring os på. Fra hans beskedne begyndelse til hans nuværende gennemslagskraft har Luke Moore sat et uudsletteligt præg på historien, og i denne artikel skal vi dykke ned i hans komplekse og spændende fortælling. Gennem detaljeret analyse og et dybdegående kig på dets mange facetter håber vi at kunne kaste lys over dette emne og tilbyde et samlet overblik til vores læsere.
Luke Moore | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Luke Isaac Moore | ||
Født |
13. februar 1986 (39 år) Birmingham, England | ||
Højde | 180 cm | ||
Position | Angriber | ||
Ungdom | |||
-2003 | Aston Villa | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2003–2008 | Aston Villa | 87 | (14) |
2003–2004 | → Wycombe Wanderers (leje) | 6 | (4) |
2008 | → West Bromwich Albion (leje) | 10 | (0) |
2008–2011 | West Bromwich Albion | 47 | (5) |
2010 | → Derby County (leje) | 13 | (4) |
2011–2013 | Swansea City | 55 | (8) |
2013–2014 | Elazığspor | 17 | (0) |
2014 | Chivas USA | 6 | (0) |
2014–2016 | Toronto FC | 42 | (7) |
Landshold | |||
2005 | England U21 | 5 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 7. april 2018. † Kampe (mål). |
Luke Isaac Moore (født 13. februar 1986 i Birmingham, England) er en engelsk fodboldspiller, der spiller som angriber . Han har tidligere spillet for West Bromwich Albion, Aston Villa samt på lejemål for Derby County og Wycombe Wanderers.
Spire Denne biografi om en engelsk fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |