I dag er Lucinda Williams et emne af stor relevans og interesse i samfundet. Dens indvirkning afspejles på forskellige områder, fra politik til teknologi, herunder kultur og økonomi. Lucinda Williams har udløst heftige diskussioner, ændret den måde, folk ser verden på, og udfordret etablerede strukturer. I denne artikel vil vi gå i dybden med Lucinda Williams's indflydelse på vores liv, og hvordan det har formet vores opfattelse af verden omkring os. Fra dens oprindelse til dens nuværende virkning har Lucinda Williams sat et uudsletteligt præg på det moderne samfund.
Lucinda Williams | |
---|---|
![]() Williams i Fillmore NYC, oktober 2009. | |
Information | |
Født | Lucinda Williams 26. januar 1953 (72 år) Lake Charles, Louisiana, USA ![]() |
Genre | Americana, folkrock, country rock, alternativ country, heartland rock, blues |
Beskæftigelse | Sanger Sangskriver |
Aktive år | 1978-nu |
Pladeselskab | Lost Highway, Mercury, Chameleon, Folkways, Rough Trade |
Associeret med | Buick 6, Elvis Costello, M. Ward |
Instrumenter | |
vokal, guitar | |
Eksterne henvisninger | |
LucindaWilliams.com |
Lucinda Williams (født. 26. januar 1953) er en sangerinde fra USA.
År | Album | Hitlisteplacering[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | CAN | UK | AUS | AUS Country | SWE | NL | |||
1979 | Ramblin' | — | — | — | — | — | — | — | |
1980 | Happy Woman Blues | — | — | — | — | — | — | — | |
1988 | Lucinda WilliamsA | 39 | — | — | — | — | — | — | |
1992 | Sweet Old WorldB | — | — | — | — | — | — | — | |
1998 | Car Wheels on a Gravel RoadC | 65 | — | 144 | 69 | 5 | 60 | — | |
2001 | Essence | 28 | — | 63 | 59 | 2 | 47 | — | |
2003 | World Without Tears | 18 | — | 48 | 80 | 32 | 24 | 81 | |
2005 | Live @ The Fillmore | 66 | — | 107 | — | 4 | 43 | — | |
2007 | West | 14 | — | 30 | 53 | 5 | 10 | 29 | |
2008 | Little Honey | 9 | 18 | 51 | 68 | 1 | 25 | — | |
2011 | Blessed | 15 | 23 | 55 | 63 | 7 | 15 | 40 | |
2014 | Down Where the Spirit Meets the Bone | 13 | — | 23 | 32 | — | 58 | 31 | |
2016 | The Ghosts of Highway 20 | 36 | 53 | 33 | 20 | — | 28 | 21 | |
"—" nåede ikke hitlisterne |
Spire Denne amerikanske musikrelaterede biografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |