Nu om dage er Los Barrios et emne, der har vakt stor interesse i samfundet. Med fremskridt inden for teknologi og globalisering er Los Barrios blevet et relevant emne, der påvirker mennesker i alle aldre og livsstile. Da Los Barrios fortsætter med at påvirke vores daglige liv, er det vigtigt nøje at overveje dets implikationer og konsekvenser. I denne artikel vil vi yderligere udforske forskellige perspektiver relateret til Los Barrios, med det mål at give en bredere forståelse af dette emne i konstant udvikling.
Los Barrios | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Cádiz | ||||
Amt | Campo de Gibraltar | ||||
Borgmester | Jorge Romero[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 1704 ![]() | ||||
Postnr. | 11370<br />''Palmones'': 11379 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CA ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 24.404 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 331 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 73,7 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 23 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.losbarrios.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Cádiz | |||||
Los Barrios' beliggenhed i Spanien 36°11′00″N 5°29′34″V / 36.1834°N 5.4928°V | |||||
Los Barrios' beliggenhed i Andalusien |
Los Barrios er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Cádiz. Den har et indbyggertal på 24.404 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |